济南市产品质量检验院检验仪器设备采购中标公告
| 一、项目编号: | SDGP370100000202302001519 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、项目名称: | 检验仪器设备采购 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、分包名称: | 3包 试验仪器及装置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、公共资源编号: | 2023CGHW01Z5336 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、中标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、主要标的信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、评标委员会成员(单一来源采购人员)名单: | 刘兆峰, 马丽华, 彭学磊, 邱军, 徐长英 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、代理服务收费标准及金额: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金额(万元): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、公告期限 | 自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、其他补充事宜: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.采购公告发布日期: | 2023-11-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.开标时间: | 2023-11-22 13:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.采购方式: | 公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.资格审查/符合性评审结果汇总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.采购小组成员评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.未中标原因: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十一、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.采购人名称: | 济南市产品质量检验院 | 地址: | 济南市高新区龙奥北路1311号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式: | 0531-87169687 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.代理机构名称: | 山东省国际招标有限公司 | 地址: | 济南市历下区二环东路5001号和瑞中心A座8楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式: | 0531-88193765转8021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.项目联系人: | 赵经理 | 联系方式: | 0531-88193765 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十二、附件: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||

