为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将清华大学2024年2至10月政府采购意向公开如下:
| 序号 | 采购单位 | 采购项目 名称 |
采购品目 | 采购需求概况 | 预算金额 (万元) |
预计 采购日期 |
备注 |
| 1 | 清华大学 | 环境学院绿化工程 | B-工程_B07000000-装修工程 | 详见项目详情 | 132.580000 | 2024年07月 | 详见项目详情 |
| 2 | 清华大学 | 校河南支河--照澜院桥至机械馆桥段景观改造工程--硬质景观 | B-工程_B07000000-装修工程 | 详见项目详情 | 124.120000 | 2024年03月 | 详见项目详情 |
| 3 | 清华大学 | 校河北支河——西操南侧绿地改造工程 | B-工程_B07000000-装修工程 | 详见项目详情 | 243.590000 | 2024年08月 | 详见项目详情 |
| 4 | 清华大学 | 东区植物园水系改造工程 | B-工程_B07000000-装修工程 | 详见项目详情 | 177.060000 | 2024年07月 | 详见项目详情 |
| 5 | 清华大学 | 动振小楼景观改造工程 | B-工程_B07000000-装修工程 | 详见项目详情 | 255.030000 | 2024年04月 | 详见项目详情 |
| 6 | 清华大学 | 医学院换热站站内更新工程 | B-工程_B07000000-装修工程 | 详见项目详情 | 398.000000 | 2024年03月 | 详见项目详情 |
| 7 | 清华大学 | 清华大学31-37号楼区域暖外网更新工程 | B-工程_B07000000-装修工程 | 详见项目详情 | 247.570000 | 2024年03月 | 详见项目详情 |
| 8 | 清华大学 | 清华大学医院后勤保障和保洁服务 | C-服务_C99000000-其他服务 | 详见项目详情 | 147.000000 | 2024年02月 | 详见项目详情 |
| 9 | 清华大学 | 图书馆总分馆调整搬迁及老昌平远程库搬迁 | C-服务_C99000000-其他服务 | 详见项目详情 | 115.000000 | 2024年04月 | 详见项目详情 |
| 10 | 清华大学 | 特排管道退役、整治 | B-工程_B07000000-装修工程 | 详见项目详情 | 350.000000 | 2024年05月 | 详见项目详情 |
| 11 | 清华大学 | 室外工程 | B-工程_B07000000-装修工程 | 详见项目详情 | 270.000000 | 2024年08月 | 详见项目详情 |
| 12 | 清华大学 | 核研院东部室外给排水设施改造项目 | B-工程_B07000000-装修工程 | 详见项目详情 | 216.610000 | 2024年05月 | 详见项目详情 |
| 13 | 清华大学 | 核研院厂区北侧段道路及附属设施更新改造项目 | B-工程_B07000000-装修工程 | 详见项目详情 | 350.400000 | 2024年05月 | 详见项目详情 |
| 14 | 清华大学 | 道路及附属设施改造(一期)项目 | B-工程_B07000000-装修工程 | 详见项目详情 | 245.120000 | 2024年05月 | 详见项目详情 |
| 15 | 清华大学 | 食堂保洁服务 | C-服务_C99000000-其他服务 | 详见项目详情 | 750.000000 | 2024年04月 | 详见项目详情 |
| 16 | 清华大学 | 厨余垃圾运输服务 | C-服务_C99000000-其他服务 | 详见项目详情 | 151.000000 | 2024年09月 | 详见项目详情 |
| 17 | 清华大学 | 玉树园食堂基础设施维修项目 | B-工程_B07000000-装修工程 | 详见项目详情 | 1042.750000 | 2024年06月 | 详见项目详情 |
| 18 | 清华大学 | 玉树园食堂老旧厨房厨具设备更新项目 | A-货物_A02000000-设备_A02240000-食品加工设备_A02241000-饮食炊事机械 | 详见项目详情 | 200.260000 | 2024年07月 | 详见项目详情 |
| 19 | 清华大学 | 玉树园食堂排烟及净化设备更新项目 | A-货物_A02000000-设备_A02240000-食品加工设备_A02241000-饮食炊事机械 | 详见项目详情 | 230.940000 | 2024年07月 | 详见项目详情 |
| 20 | 清华大学 | 清华大学紫荆园部分老旧电梯更新项目 | A-货物_A02000000-设备_A02050000-机械设备_A02051200-起重设备_A02051228-自动扶梯 | 详见项目详情 | 227.850000 | 2024年06月 | 详见项目详情 |
| 21 | 清华大学 | 饮食中心下属学生食堂厨房设备采购更新项目 | A-货物_A02000000-设备_A02240000-食品加工设备_A02241000-饮食炊事机械 | 详见项目详情 | 200.000000 | 2024年10月 | 详见项目详情 |
| 22 | 清华大学 | 饮食中心下属教工食堂厨房设备采购更新项目 | A-货物_A02000000-设备_A02240000-食品加工设备_A02241000-饮食炊事机械 | 详见项目详情 | 200.000000 | 2024年05月 | 详见项目详情 |
| 23 | 清华大学 | 玉树园食堂老旧餐桌椅更新项目 | A-货物_A05000000-家具和用具_A05010800-组合家具 | 详见项目详情 | 120.000000 | 2024年09月 | 详见项目详情 |
| 24 | 清华大学 | 食堂零星维修服务采购项目 | C-服务_C99000000-其他服务 | 详见项目详情 | 198.000000 | 2024年04月 | 详见项目详情 |
| 25 | 清华大学 | 食堂厨具设备维保维修服务采购项目 | C-服务_C99000000-其他服务 | 详见项目详情 | 200.000000 | 2024年04月 | 详见项目详情 |
| 26 | 清华大学 | 食堂燃气报警设备托管维保服务项目 | C-服务_C99000000-其他服务 | 详见项目详情 | 100.000000 | 2024年05月 | 详见项目详情 |
| 27 | 清华大学 | 清华大学附属中学操场维修改善项目 | B-工程_B07000000-装修工程 | 详见项目详情 | 200.000000 | 2024年04月 | 详见项目详情 |
| 28 | 清华大学 | 清华大学附属中学校园道路更新改造项目 | B-工程_B07000000-装修工程 | 详见项目详情 | 1200.000000 | 2024年05月 | 详见项目详情 |
| 29 | 清华大学 | 国际部外籍教师商业医疗保险 | C-服务_C99000000-其他服务 | 详见项目详情 | 320.000000 | 2024年05月 | 详见项目详情 |
| 30 | 清华大学 | 清华大学艺术博物馆开放区秩序维护服务 | C-服务_C99000000-其他服务 | 详见项目详情 | 390.000000 | 2024年04月 | 详见项目详情 |
| 31 | 清华大学 | 国家公共安全平台及研究基地项目室外绿化工程 | B-工程_B07000000-装修工程 | 详见项目详情 | 800.000000 | 2024年07月 | 详见项目详情 |
| 32 | 清华大学 | 清华大学学生公寓区安防系统更新改造工程(二期) | B-工程_B07000000-装修工程 | 详见项目详情 | 393.400000 | 2024年04月 | 详见项目详情 |
| 33 | 清华大学 | 清华大学紫荆公寓配电室主缆更换(二期) | B-工程_B07000000-装修工程 | 详见项目详情 | 408.820000 | 2024年04月 | 详见项目详情 |
| 34 | 清华大学 | 清华大学三教四教空调改造工程 | B-工程_B07000000-装修工程 | 详见项目详情 | 241.500000 | 2024年04月 | 详见项目详情 |
| 35 | 清华大学 | 紫荆公寓1、3、6、10、11、13号楼地面层修缮 | B-工程_B07000000-装修工程 | 详见项目详情 | 280.190000 | 2024年04月 | 详见项目详情 |
| 36 | 清华大学 | 南区学生公寓16、17号楼学生宿舍家具及相关配套设施购置项目 | A-货物_A05000000-家具和用具_A05010800-组合家具 | 详见项目详情 | 642.611000 | 2024年04月 | 详见项目详情 |
| 37 | 清华大学 | 紫荆16号楼学生宿舍家具及相关配套设施购置项目 | A-货物_A05000000-家具和用具_A05010800-组合家具 | 详见项目详情 | 2055.841800 | 2024年04月 | 详见项目详情 |
| 38 | 清华大学 | 紫荆学生公寓21号楼学生宿舍家具及相关配套设施购置项目 | A-货物_A05000000-家具和用具_A05010800-组合家具 | 详见项目详情 | 993.128657 | 2024年04月 | 详见项目详情 |
| 39 | 清华大学 | 清华大学学生公寓南区5-15号楼智慧照明改造 | B-工程_B07000000-装修工程 | 详见项目详情 | 269.000000 | 2024年04月 | 详见项目详情 |
| 40 | 清华大学 | 清华大学南区学生公寓5-11号楼LORA智能门锁改造工程 | B-工程_B07000000-装修工程 | 详见项目详情 | 261.000000 | 2024年04月 | 详见项目详情 |
| 41 | 清华大学 | 学生社区安消数据机房及指挥中心升级改造项目 | B-工程_B07000000-装修工程 | 详见项目详情 | 625.110000 | 2024年04月 | 详见项目详情 |
| 42 | 清华大学 | 清华大学学生公寓公共区域盲点增补(一期) | B-工程_B07000000-装修工程 | 详见项目详情 | 185.320000 | 2024年04月 | 详见项目详情 |
| 43 | 清华大学 | 工字厅制冷机组更新改造工程 | B-工程_B07000000-装修工程 | 详见项目详情 | 260.000000 | 2024年04月 | 详见项目详情 |
| 44 | 清华大学 | 2024年暑期毕业生房间粉刷 | B-工程_B07000000-装修工程 | 详见项目详情 | 210.000000 | 2024年04月 | 详见项目详情 |
| 45 | 清华大学 | 清华大学教学区西阶、学堂、六教消防值机服务 | C-服务_C99000000-其他服务 | 详见项目详情 | 198.000000 | 2024年04月 | 详见项目详情 |
| 46 | 清华大学 | 清华大学双清南楼学生宿舍区物业服务 | C-服务_C99000000-其他服务 | 详见项目详情 | 1060.000000 | 2024年04月 | 详见项目详情 |
| 47 | 清华大学 | 车队运营车车辆租赁服务 | C-服务_C99000000-其他服务 | 详见项目详情 | 1200.000000 | 2024年04月 | 详见项目详情 |
| 48 | 清华大学 | 甲所劳务外包及物业服务 | C-服务_C99000000-其他服务 | 详见项目详情 | 123.700000 | 2024年07月 | 详见项目详情 |
| 49 | 清华大学 | 紫清大厦酒店及写字楼物业服务 | C-服务_C99000000-其他服务 | 详见项目详情 | 1144.000000 | 2024年05月 | 详见项目详情 |
| 50 | 清华大学 | 校园车车场搬迁项目 | B-工程_B07000000-装修工程 | 详见项目详情 | 215.000000 | 2024年03月 | 详见项目详情 |
| 51 | 清华大学 | 保卫处安防系统改造工程 | B-工程_B07000000-装修工程 | 详见项目详情 | 360.000000 | 2024年06月 | 详见项目详情 |
| 52 | 清华大学 | 保卫处安防系统改造货物 | A-货物_A02000000-设备_A02010000-信息化设备_A02019900-其他信息化设备 | 详见项目详情 | 1125.000000 | 2024年06月 | 详见项目详情 |
| 53 | 清华大学 | 保卫处安防系统改造服务 | C-服务_C99000000-其他服务 | 详见项目详情 | 560.000000 | 2024年06月 | 详见项目详情 |
| 54 | 清华大学 | 停车管理与服务 | C-服务_C99000000-其他服务 | 详见项目详情 | 400.000000 | 2024年10月 | 详见项目详情 |
| 55 | 清华大学 | 交通安全管理与秩序维护服务 | C-服务_C99000000-其他服务 | 详见项目详情 | 320.000000 | 2024年08月 | 详见项目详情 |
| 56 | 清华大学 | 李兆基科技大楼停车条件改善B3层地库改造 | B-工程_B07000000-装修工程 | 详见项目详情 | 134.000000 | 2024年05月 | 详见项目详情 |
| 57 | 清华大学 | 物理楼地库统筹管理及停车条件改善 | B-工程_B07000000-装修工程 | 详见项目详情 | 277.000000 | 2024年03月 | 详见项目详情 |
| 58 | 清华大学 | 持续提升校园交通设施配置 | A-货物_A02000000-设备_A02010000-信息化设备_A02019900-其他信息化设备 | 详见项目详情 | 110.000000 | 2024年03月 | 详见项目详情 |
| 59 | 清华大学 | 学生区机动车预约审批及交通管理系统 | A-货物_A02000000-设备_A02010000-信息化设备_A02019900-其他信息化设备 | 详见项目详情 | 100.000000 | 2024年03月 | 详见项目详情 |
| 60 | 清华大学 | 众秀大厦室外景观升级改造工程 | B-工程_B07000000-装修工程 | 详见项目详情 | 200.000000 | 2024年08月 | 详见项目详情 |
| 61 | 清华大学 | 清华大学附属小学校园设施修缮项目 | B-工程_B07000000-装修工程 | 详见项目详情 | 335.450000 | 2024年05月 | 详见项目详情 |
| 62 | 清华大学 | 自动体外除颤仪(AED) | A-货物_A02000000-设备_A02320000-医疗设备_A02322500-急救和生命支持设备 | 详见项目详情 | 254.000000 | 2024年04月 | 详见项目详情 |
| 63 | 清华大学 | 清华大学大石桥5号站配电室改造设备 | A-货物_A02000000-设备_A02060000-电气设备_A02069900-其他电气设备 | 详见项目详情 | 514.000000 | 2024年05月 | 详见项目详情 |
| 64 | 清华大学 | 清华大学六教配电室改造设备 | A-货物_A02000000-设备_A02060000-电气设备_A02069900-其他电气设备 | 详见项目详情 | 581.000000 | 2024年06月 | 详见项目详情 |
| 65 | 清华大学 | 清华大学28号楼箱变改造设备 | A-货物_A02000000-设备_A02060000-电气设备_A02069900-其他电气设备 | 详见项目详情 | 265.000000 | 2024年05月 | 详见项目详情 |
| 66 | 清华大学 | 清华大学大石桥4号站配电室出线电缆 | A-货物_A02000000-设备_A02060000-电气设备_A02069900-其他电气设备 | 详见项目详情 | 200.000000 | 2024年04月 | 详见项目详情 |
| 67 | 清华大学 | 清华大学西楼配电室设备 | A-货物_A02000000-设备_A02060000-电气设备_A02069900-其他电气设备 | 详见项目详情 | 252.000000 | 2024年08月 | 详见项目详情 |
| 68 | 清华大学 | 公寓二期电增容改造 | B-工程_B07000000-装修工程 | 详见项目详情 | 215.000000 | 2024年06月 | 详见项目详情 |
| 69 | 清华大学 | 清华大学南7、南8楼电增容改造 | B-工程_B07000000-装修工程 | 详见项目详情 | 318.000000 | 2024年06月 | 详见项目详情 |
| 70 | 清华大学 | 清华大学西南12、西南13楼电增容改造 | B-工程_B07000000-装修工程 | 详见项目详情 | 315.000000 | 2024年07月 | 详见项目详情 |

