为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将山西省平顺县气象局2024年2月政府采购意向公开如下:
| 序号 | 采购单位 | 采购项目 名称 |
采购品目 | 采购需求概况 | 预算金额 (万元) |
预计 采购日期 |
备注 |
| 1 | 山西省平顺县气象局 | 视频会议部分 | A02080899其他视频会议系统设备 | 详见项目详情 | 9.500000 | 2024年02月 | 详见项目详情 |
| 2 | 山西省平顺县气象局 | 展示部分 | A02021103LED显示屏 | 详见项目详情 | 47.230000 | 2024年02月 | 详见项目详情 |
| 3 | 山西省平顺县气象局 | 展示部分 | B05070000钢结构工程 | 详见项目详情 | 1.150000 | 2024年02月 | 详见项目详情 |
| 4 | 山西省平顺县气象局 | 展示部分 | A02081799其他无线传输辅助设备 | 详见项目详情 | 9.800000 | 2024年02月 | 详见项目详情 |
| 5 | 山西省平顺县气象局 | 展示部分 | A02091104平板显示设备 | 详见项目详情 | 0.920000 | 2024年02月 | 详见项目详情 |
| 6 | 山西省平顺县气象局 | 展示部分 | A02081799其他无线传输辅助设备 | 详见项目详情 | 1.400000 | 2024年02月 | 详见项目详情 |
| 7 | 山西省平顺县气象局 | 控制部分 | A02010199其他计算机 | 详见项目详情 | 2.800000 | 2024年02月 | 详见项目详情 |
| 8 | 山西省平顺县气象局 | 控制部分 | A02021108综合输入设备 | 详见项目详情 | 3.860000 | 2024年02月 | 详见项目详情 |
| 9 | 山西省平顺县气象局 | 控制部分 | A02021108综合输入设备 | 详见项目详情 | 0.950000 | 2024年02月 | 详见项目详情 |
| 10 | 山西省平顺县气象局 | 控制部分 | A02021108综合输入设备 | 详见项目详情 | 3.740000 | 2024年02月 | 详见项目详情 |
| 11 | 山西省平顺县气象局 | 控制部分 | A02021199其他输入输出设备 | 详见项目详情 | 3.580000 | 2024年02月 | 详见项目详情 |
| 12 | 山西省平顺县气象局 | 控制部分 | A02021199其他输入输出设备 | 详见项目详情 | 1.760000 | 2024年02月 | 详见项目详情 |
| 13 | 山西省平顺县气象局 | 控制部分 | A02010699其他机房辅助设备 | 详见项目详情 | 3.500000 | 2024年02月 | 详见项目详情 |
| 14 | 山西省平顺县气象局 | 控制部分 | A02061705控制器 | 详见项目详情 | 0.650000 | 2024年02月 | 详见项目详情 |
| 15 | 山西省平顺县气象局 | 控制部分 | A02029900其他办公设备 | 详见项目详情 | 1.720000 | 2024年02月 | 详见项目详情 |
| 16 | 山西省平顺县气象局 | 控制部分 | A02091107视频监控设备 | 详见项目详情 | 1.200000 | 2024年02月 | 详见项目详情 |
| 17 | 山西省平顺县气象局 | 控制部分 | C16990000其他信息技术服务 | 详见项目详情 | 1.100000 | 2024年02月 | 详见项目详情 |
| 18 | 山西省平顺县气象局 | 控制部分 | A02062003电动工具 | 详见项目详情 | 1.120000 | 2024年02月 | 详见项目详情 |
| 19 | 山西省平顺县气象局 | 控制部分 | A02062003电动工具 | 详见项目详情 | 0.780000 | 2024年02月 | 详见项目详情 |
| 20 | 山西省平顺县气象局 | 控制部分 | A02029900其他办公设备 | 详见项目详情 | 1.470000 | 2024年02月 | 详见项目详情 |
| 21 | 山西省平顺县气象局 | 控制部分 | A02010109平板式计算机 | 详见项目详情 | 0.380000 | 2024年02月 | 详见项目详情 |
| 22 | 山西省平顺县气象局 | 控制部分 | A05030599其他室内装具 | 详见项目详情 | 0.810000 | 2024年02月 | 详见项目详情 |
| 23 | 山西省平顺县气象局 | 控制部分 | A02081899其他有线传输线路 | 详见项目详情 | 2.500000 | 2024年02月 | 详见项目详情 |
| 24 | 山西省平顺县气象局 | 扩声部分 | A02091211音箱 | 详见项目详情 | 1.160000 | 2024年02月 | 详见项目详情 |
| 25 | 山西省平顺县气象局 | 扩声部分 | A02090402调音台 | 详见项目详情 | 0.650000 | 2024年02月 | 详见项目详情 |
| 26 | 山西省平顺县气象局 | 扩声部分 | A02091299其他音频设备 | 详见项目详情 | 1.200000 | 2024年02月 | 详见项目详情 |
| 27 | 山西省平顺县气象局 | 扩声部分 | A02091203音频功率放大器设备(功放设备) | 详见项目详情 | 0.450000 | 2024年02月 | 详见项目详情 |
| 28 | 山西省平顺县气象局 | 扩声部分 | A02080899其他视频会议系统设备 | 详见项目详情 | 0.860000 | 2024年02月 | 详见项目详情 |
| 29 | 山西省平顺县气象局 | 扩声部分 | A02091206话筒设备 | 详见项目详情 | 0.210000 | 2024年02月 | 详见项目详情 |
| 30 | 山西省平顺县气象局 | 扩声部分 | A02091206话筒设备 | 详见项目详情 | 0.400000 | 2024年02月 | 详见项目详情 |
| 31 | 山西省平顺县气象局 | 扩声部分 | A02080899其他视频会议系统设备 | 详见项目详情 | 1.160000 | 2024年02月 | 详见项目详情 |
| 32 | 山西省平顺县气象局 | 扩声部分 | A02091206话筒设备 | 详见项目详情 | 0.530000 | 2024年02月 | 详见项目详情 |
| 33 | 山西省平顺县气象局 | 扩声部分 | A02091299其他音频设备 | 详见项目详情 | 0.720000 | 2024年02月 | 详见项目详情 |
| 34 | 山西省平顺县气象局 | 扩声部分 | A02061599其他电源设备 | 详见项目详情 | 0.160000 | 2024年02月 | 详见项目详情 |
| 35 | 山西省平顺县气象局 | 扩声部分 | A02081899其他有线传输线路 | 详见项目详情 | 0.660000 | 2024年02月 | 详见项目详情 |
| 36 | 山西省平顺县气象局 | 网络部分 | A02061724电缆桥架 | 详见项目详情 | 0.770000 | 2024年02月 | 详见项目详情 |
| 37 | 山西省平顺县气象局 | 网络部分 | A02010699其他机房辅助设备 | 详见项目详情 | 0.720000 | 2024年02月 | 详见项目详情 |
| 38 | 山西省平顺县气象局 | 网络部分 | A02010503存储用光纤交换机 | 详见项目详情 | 1.050000 | 2024年02月 | 详见项目详情 |
| 39 | 山西省平顺县气象局 | 网络部分 | A02010503存储用光纤交换机 | 详见项目详情 | 0.520000 | 2024年02月 | 详见项目详情 |
| 40 | 山西省平顺县气象局 | 网络部分 | A02061705控制器 | 详见项目详情 | 0.720000 | 2024年02月 | 详见项目详情 |
| 41 | 山西省平顺县气象局 | 网络部分 | A02081799其他无线传输辅助设备 | 详见项目详情 | 1.540000 | 2024年02月 | 详见项目详情 |
| 42 | 山西省平顺县气象局 | 网络部分 | A02081799其他无线传输辅助设备 | 详见项目详情 | 1.000000 | 2024年02月 | 详见项目详情 |
| 43 | 山西省平顺县气象局 | 网络部分 | A02061727电源插座和转换器 | 详见项目详情 | 0.870000 | 2024年02月 | 详见项目详情 |
| 44 | 山西省平顺县气象局 | 网络部分 | A02062100绝缘电线和电缆 | 详见项目详情 | 2.270000 | 2024年02月 | 详见项目详情 |
| 45 | 山西省平顺县气象局 | 网络部分 | A02081107数据、多媒体通信终端设备 | 详见项目详情 | 0.350000 | 2024年02月 | 详见项目详情 |
| 46 | 山西省平顺县气象局 | 网络部分 | A02081300 IP 与多媒体通信设备 | 详见项目详情 | 0.310000 | 2024年02月 | 详见项目详情 |
| 47 | 山西省平顺县气象局 | 网络部分 | A02062200光缆 | 详见项目详情 | 1.270000 | 2024年02月 | 详见项目详情 |
| 48 | 山西省平顺县气象局 | 安防部分 | A02091107视频监控设备 | 详见项目详情 | 1.700000 | 2024年02月 | 详见项目详情 |
| 49 | 山西省平顺县气象局 | 安防部分 | A02091107视频监控设备 | 详见项目详情 | 0.750000 | 2024年02月 | 详见项目详情 |
| 50 | 山西省平顺县气象局 | 安防部分 | A02061712控制设备 | 详见项目详情 | 0.870000 | 2024年02月 | 详见项目详情 |
| 51 | 山西省平顺县气象局 | 安防部分 | A02010599其他存储设备 | 详见项目详情 | 0.180000 | 2024年02月 | 详见项目详情 |
| 52 | 山西省平顺县气象局 | 安防部分 | A02010503存储用光纤交换机 | 详见项目详情 | 0.420000 | 2024年02月 | 详见项目详情 |
| 53 | 山西省平顺县气象局 | 安防部分 | A02010503存储用光纤交换机 | 详见项目详情 | 0.180000 | 2024年02月 | 详见项目详情 |
| 54 | 山西省平顺县气象局 | 安防部分 | A02021199其他输入输出设备 | 详见项目详情 | 1.490000 | 2024年02月 | 详见项目详情 |
| 55 | 山西省平顺县气象局 | 业务设备 | A02061712控制设备 | 详见项目详情 | 6.300000 | 2024年02月 | 详见项目详情 |
| 56 | 山西省平顺县气象局 | 业务设备 | A02021104液晶显示器 | 详见项目详情 | 3.060000 | 2024年02月 | 详见项目详情 |
| 57 | 山西省平顺县气象局 | 会商设备 | A05010299其他台、桌类 | 详见项目详情 | 6.180000 | 2024年02月 | 详见项目详情 |
| 58 | 山西省平顺县气象局 | 会商设备 | A05010202会议桌 | 详见项目详情 | 2.860000 | 2024年02月 | 详见项目详情 |
| 59 | 山西省平顺县气象局 | 会商设备 | A05010302桌前椅 | 详见项目详情 | 0.880000 | 2024年02月 | 详见项目详情 |
| 60 | 山西省平顺县气象局 | 会商设备 | A05010303会议椅 | 详见项目详情 | 2.160000 | 2024年02月 | 详见项目详情 |
| 61 | 山西省平顺县气象局 | 会商设备 | A05010299其他台、桌类 | 详见项目详情 | 0.160000 | 2024年02月 | 详见项目详情 |
| 62 | 山西省平顺县气象局 | 会商设备 | A05010699其他架类 | 详见项目详情 | 1.170000 | 2024年02月 | 详见项目详情 |

