工程通网
gctong.com
|
| 序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额(万元) | 预计采购时间(填写到月) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 者保乡上棒村村集体经济养牛场设施建设项目—场地硬化 | 场地硬化 | 2.9332 | 2022年09月 | |
| 2 | 者保乡上棒村村集体经济养牛场设施建设项目—水电 | 水电 | 12.1671 | 2022年09月 | |
| 3 | 者保乡上棒村村集体经济养牛场设施建设项目—路 | 路 | 8.7396 | 2022年09月 | |
| 4 | 者保乡上棒村村集体经济养牛场设施建设项目—护栏 | 护栏 | 18.8270 | 2022年09月 | |
| 5 | 者保乡上棒村村集体经济养牛场设施建设项目—管理用房 | 管理用房—土建部分、安装工程、水池 | 18.2296 | 2022年09月 |
|
您还没有登录,请登录后查看详情
|
返回顶部