工程通网
gctong.com
|
| 序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额(万元) | 预计采购时间(填写到月) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022年南宁市城镇老旧小区改造工程 兴宁区第二片区--配套基础设施项目 | 在建设标准及投资估算确定的条件下,依据改造方案(可研深度)进行方案设计、初步设计、施工图设计及编制施工图预算。 | 56.1400 | 2022年10月 | |
| 2 | 2022年南宁市城镇老旧小区改造工程 青秀区第二片区--楼栋主体改造项目 | 在建设标准及投资估算确定的条件下,依据改造方案(可研深度)进行方案设计、初步设计、施工图设计及编制施工图预算。 | 50.8800 | 2022年10月 | |
| 3 | 2022年南宁市城镇老旧小区改造工程 青秀区第三片区--楼栋主体改造项目 | 在建设标准及投资估算确定的条件下,依据改造方案(可研深度)进行方案设计、初步设计、施工图设计及编制施工图预算。 | 66.3100 | 2022年10月 | |
| 4 | 2022年南宁市城镇老旧小区改造工程 青秀区第三片区--配套基础设施项目 | 在建设标准及投资估算确定的条件下,依据改造方案(可研深度)进行方案设计、初步设计、施工图设计及编制施工图预算。 | 86.0400 | 2022年10月 | |
| 5 | 2022年南宁市城镇老旧小区改造工程 青秀区第三片区--燃气供排水项目 | 在建设标准及投资估算确定的条件下,依据改造方案(可研深度)进行方案设计、初步设计、施工图设计及编制施工图预算。 | 58.0700 | 2022年10月 | |
| 6 | 2022年南宁市城镇老旧小区改造工程 西乡塘区第一片区--配套基础设施项目 | 在建设标准及投资估算确定的条件下,依据改造方案(可研深度)进行方案设计、初步设计、施工图设计及编制施工图预算。 | 70.7300 | 2022年10月 | |
| 7 | 2022年南宁市城镇老旧小区改造工程 西乡塘区第一片区--燃气供排水项目 | 在建设标准及投资估算确定的条件下,依据改造方案(可研深度)进行方案设计、初步设计、施工图设计及编制施工图预算。 | 59.7100 | 2022年10月 | |
| 8 | 2022年南宁市城镇老旧小区改造工程 西乡塘区第二片区--楼栋主体改造项目 | 在建设标准及投资估算确定的条件下,依据改造方案(可研深度)进行方案设计、初步设计、施工图设计及编制施工图预算。 | 57.5200 | 2022年10月 |
附件信息:
|
您还没有登录,请登录后查看详情
|
返回顶部