工程通网
gctong.com
|
| 序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额(万元) | 预计采购时间(填写到月) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022年钦南区乡村道路“三项工程”自然村(屯)华侨投资区道路通畅工程 | 北部湾华侨投资区均田村委会龙狗山道路通畅工程、北部湾华侨投资区均田村委会均田垌道路通畅工程、北部湾华侨投资区均田村委会均田垌容屋道路硬化工程、北部湾华侨投资区均田村委会白坟面道路通畅工程、北部湾华侨投资区均田村委会可朗村道路通畅工程、北部湾华侨投资区均田村委会五东坪道路通畅工程、北部湾华侨投资区新屋村委会新屋地村道路通畅工程、北部湾华侨投资区新屋村委会桥关村道路通畅工程、北部湾华侨投资区新屋村委会双坟岭道路通畅工程、北部湾华侨投资区新屋村委会增埠麓村三队黄茂窝道路通畅工程 | 301.5814 | 2022年10月 | |
| 2 | 2022年钦南区乡村道路“三项工程”自然村(屯)大番坡、东场镇道路通畅工程 | 大番坡镇板桥村委会大仁村道路通畅工程、大番坡镇板桥村委会高桥麓道路通畅工程、大番坡镇沙坡村委会白石岭安置点道路通畅工程、大番坡镇深坪村委会矮江村道路通畅工程、大番坡镇深坪村委会深港道路畅工程、东场镇六加村委会枫木坪新村道路通畅工程 | 302.7901 | 2022年10月 | |
| 3 | 2022年钦南区乡村道路“三项工程”自然村(屯)黄屋屯镇、康熙岭镇、水东街道道路通畅工程 | 黄屋屯镇屯胜村委会那彭村道路通畅工程、黄屋屯镇屯胜村委会那通村道路通畅工程、黄屋屯镇屯胜村委会大新村道路通畅工程、黄屋屯镇屯胜村委会地塘村道路通畅工程、康熙岭镇新平村委会平一队道路通畅工程、康熙岭镇新平村委会连屋队道路通畅工程、康熙岭镇新平村委会新平村围仔队道路通畅工程、水东街道大沙垌社区居委会赵屋村道路通畅工程、水东街道大沙垌社区居委会陆屋村道路通畅工程、水东街道大沙垌社区居委会垌尾村道路通畅工程 | 200.3366 | 2022年10月 | |
| 4 | 2022年钦南区乡村道路“三项工程”自然村(屯)那丽镇道路通畅工程 | 那丽镇崩塘村委会鸡德村道路通畅工程、那丽镇崩塘村委会百牛地村中间道路通畅工程、那丽镇嫦娥垌村委会打铁坪村道路通畅工程、那丽镇殿艮村委会东头村道路通畅工程、那丽镇三蔸竹村委会水井山村道路通畅工程、那丽镇三蔸竹村委会那臣洞村道路通畅工程、那丽镇三蔸竹村委会水尾江村道路通畅工程、那丽镇土地田村委会石滩村道路通畅工程、那丽镇土地田村委会土地田老村钟屋道路通畅工程、那丽镇土地田村委会乪水村道路通畅工程、那丽镇土地田村委会急水港村道路通畅工程、那丽镇土地田村委会大马村黄屋组道路通畅工程、那丽镇土地田村委会大马村张屋队道路通畅工程、那丽镇土地田村委会大坪埇下地垌道路通畅工程、那丽镇土地田村委会竹根坑村道路通畅工程、那丽镇土地田村委会楠木山村道路通畅工程、那丽镇土地田村委会滑石江村道路通畅工程、那丽镇土地田村委会大坪埇邓屋道路通畅工程、那丽镇土地田村委会楠木山村道路(K0+551-K1+102)通畅工程、那丽镇土地田村委会螃蟹地村道路通畅工程 | 372.9638 | 2022年10月 | |
| 5 | 2022年钦南区乡村道路“三项工程”自然村(屯)那彭、那思镇道路通畅工程 | 那彭镇六湖村委会寮山村丁屋道路通畅工程、那彭镇六湖村委会龙局新村道路通畅工程、那彭镇那蒟村委会引水村道路通畅工程、那彭镇那里村委会狗肚坪村道路通畅工程、那彭镇那彭村委会水井田村道路通畅工程、那彭镇英学村委会江口坪村道路通畅工程、那思镇定蒙村委会朴子村道路通畅工程、那思镇米子村委会北旺村道路通畅工程、那思镇米子村委会酒铺岭村道路通畅工程、那思镇米子村委会黄南梁明昌房屋道路通畅工程、那思镇米子村委会黄南水井岭梁明瑞道路通畅工程、那思镇那思村委会分水坳村道路通畅工程 | 193.4525 | 2022年10月 | |
| 6 | 2022年钦南区乡村道路“三项工程”自然村(屯)乌雷社区、犀牛脚镇道路通畅工程 | 钦州港管理区乌雷社区居委会芧墩岭村道路通畅工程、钦州港管理区乌雷社区居委会撸背岭村道路通畅工程、钦州港管理区乌雷社区居委会龙耳谭村道路通畅工程、犀牛脚镇白路村委会白路大村道路通畅工程、犀牛脚镇埠头村委会埠头田匡屋道路通畅工程、犀牛脚镇大灶村委会高沙村道路通畅工程、犀牛脚镇大灶村委会下背岭村道路通畅工程、犀牛脚镇炮台村委会沙环村道路通畅工程 | 146.5907 | 2022年10月 | |
| 7 | 2022年钦南区乡村道路“三项工程”自然村(屯)久隆镇道路通畅工程 | 东场镇关塘村委会大利村道路通畅工程、久隆镇白鹤村委会高坪村道路通畅工程、久隆镇大岭村委会邱屋道路通畅工程、久隆镇大岭村委会大窝口道路通畅工程、久隆镇大岭村委会九里窝村道路通畅工程、久隆镇丁屋村委会马藤草村道路通畅工程、久隆镇高明村委会高明猪场道路通畅工程、久隆镇高明村委会高明猪场道路(K0+114~K0+228)通畅工程、久隆镇高桥村委会新凤村道路通畅工程、久隆镇高桥村委会谭屋村道路通畅工程、久隆镇久隆镇村委会垭麓村道路通畅工程、久隆镇久隆镇村委会杨屋村道路通畅工程、久隆镇久隆镇村委会久隆村一队道路通畅工程、久隆镇久隆村委会竹仔岭村道路通畅工程、久隆镇那庆村委会中间村2队道路通畅工程、久隆镇那庆村委会那庆大村道路通畅工程、久隆镇平新村委会黄屋村道路通畅工程、久隆镇平新村委会清镜坪道路通畅工程、久隆镇青草村委会西叉岭道路通畅工程、久隆镇青草村委会蛇场道路通畅工程、久隆镇青草村委会那城垌道路通畅工程、久隆镇青草村委会北山自然村道路通畅工程、久隆镇沙田村委会马应苏屋路口道路通畅工程、久隆镇新明村委会小坪村道路通畅工程、久隆镇新圩村委会大埚村道路通畅工程、久隆镇新圩村委会跃进村道路通畅工程 | 380.2065 | 2022年10月 | |
| 8 | 2022年钦南区乡村道路“三项工程”自然村(屯)沙埠镇道路通畅工程 | 沙埠镇大石鼓村委会东村道路通畅工程、沙埠镇海棠村委会石门道路通畅工程、沙埠镇海棠村委会石门坎道路通畅工程、沙埠镇明天村委会一区韦凤依点30道路通畅工程、沙埠镇明天村委会四区石昌杰点道路通畅工程、沙埠镇明天村委会山子坪点道路通畅工程、沙埠镇明天村委会山子坪韦荣金点道路通畅工程、沙埠镇明天村委会三区蜘蛛岭道路通畅工程、沙埠镇平艮村委会粮油村道路通畅工程、沙埠镇沙埠社区居委会张屋道路通畅工程、沙埠镇沙埠社区居委会老罗坪村道路通畅工程、沙埠镇沙埠社区居委会老丁道路通畅工程、沙埠镇沙埠社区居委会石球塘道路通畅工程、沙埠镇田寮社区居委会田东队林武宅道路通畅工程、沙埠镇田寮社区居委会白禾冲村细村道路通畅工程、沙埠镇油埠村委会那包道路通畅工程、沙埠镇油路村委会大坡脚村道路通畅工程、沙埠镇油路村委会陈屋村道路通畅工程 | 242.5820 | 2022年10月 |
|
您还没有登录,请登录后查看详情
|
返回顶部