工程通网
gctong.com
|
| 序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额(万元) | 预计采购时间(填写到月) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022年东兰县第二批乡村道路三项工程隘洞镇片区项目 | 道路提升 | 1998.0000 | 2022年11月 | |
| 2 | 2022年东兰县第二批乡村道路三项工程巴畴乡片区项目 | 道路提升 | 361.0000 | 2022年11月 | |
| 3 | 2022年东兰县第二批乡村道路三项工程大同乡片区项目 | 道路提升 | 1164.0000 | 2022年11月 | |
| 4 | 2022年东兰县第二批乡村道路三项工程东兰镇片区项目 | 道路提升 | 1405.0000 | 2022年11月 | |
| 5 | 2022年东兰县第二批乡村道路三项工程花香乡片区项目 | 道路提升 | 2072.0000 | 2022年11月 | |
| 6 | 2022年东兰县第二批乡村道路三项工程金谷乡片区项目 | 道路提升 | 992.0000 | 2022年11月 | |
| 7 | 2022年东兰县第二批乡村道路三项工程切学乡片区项目 | 道路提升 | 862.0000 | 2022年11月 | |
| 8 | 2022年东兰县第二批乡村道路三项工程三弄乡片区项目 | 道路提升 | 793.0000 | 2022年11月 | |
| 9 | 2022年东兰县第二批乡村道路三项工程三石镇片区项目 | 道路提升 | 2948.0000 | 2022年11月 | |
| 10 | 2022年东兰县第二批乡村道路三项工程泗孟乡片区项目 | 道路提升 | 343.0000 | 2022年11月 | |
| 11 | 2022年东兰县第二批乡村道路三项工程长江镇片区项目 | 道路提升 | 2069.0000 | 2022年11月 | |
| 12 | 2022年东兰县第二批乡村道路三项工程长乐镇片区项目 | 道路提升 | 1540.0000 | 2022年11月 | |
| 13 | 2022年东兰县第二批乡村道路三项工程兰木乡片区项目 | 道路提升 | 417.0000 | 2022年11月 |
|
您还没有登录,请登录后查看详情
|
返回顶部