工程通网
gctong.com
|
| 序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额(万元) | 预计采购时间(填写到月) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 经络测试仪 | 1 | 20.0000 | 2022年11月 | |
| 2 | 超声波治疗仪 | 1 | 1.5000 | 2022年11月 | |
| 3 | 红外偏振光治疗仪 | 1 | 9.0000 | 2022年11月 | |
| 4 | 智能按摩整脊器 | 1 | 9.3000 | 2022年11月 | |
| 5 | 加压冷热敷治疗仪 | 1 | 9.5000 | 2022年11月 | |
| 6 | 电脑中频治疗仪 | 3 | 0.7500 | 2022年11月 | |
| 7 | 病理取材台 | 1 | 10.0000 | 2022年11月 | |
| 8 | 全自动染色封片一体机 | 1 | 40.0000 | 2022年11月 | |
| 9 | 通风柜 | 2 | 2.0000 | 2022年11月 | |
| 10 | 玻片柜 | 3 | 1.8000 | 2022年11月 | |
| 11 | 蜡块柜 | 3 | 1.8000 | 2022年11月 | |
| 12 | 病理科信息化平台 | 1 | 40.0000 | 2022年11月 | |
| 13 | 三目生物显微镜及配套数码摄像头 | 1 | 10.0000 | 2022年11月 | |
| 14 | 全自动封闭脱水机 | 1 | 35.0000 | 2022年11月 | |
| 15 | 低温冰箱 | 1 | 2.5000 | 2022年11月 | |
| 16 | 血液冷藏冰箱 | 1 | 2.5000 | 2022年11月 | |
| 17 | 离心机 | 1 | 0.5000 | 2022年11月 | |
| 18 | 医用内镜清洗消毒设备 | 1 | 50.7000 | 2022年11月 | |
| 19 | 氩气高频电刀 | 1 | 57.0000 | 2022年11月 | |
| 20 | 智能胶囊消化道内镜系统 | 1 | 300.0000 | 2022年11月 | |
| 21 | 电子下消化道内窥镜 | 2 | 180.0000 | 2022年11月 | |
| 22 | 盆底康复设备一批 | 1 | 450.0000 | 2022年11月 | |
| 23 | T组合复苏器 | 1 | 3.0000 | 2022年11月 | |
| 24 | 超高清宫腔镜手术系统 | 1 | 200.0000 | 2022年11月 | |
| 25 | 过氧化氢低温等离子灭菌器 | 1 | 40.0000 | 2022年11月 | |
| 26 | 腔镜自动清洗工作站 | 1 | 12.0000 | 2022年11月 | |
| 27 | 干燥柜 | 1 | 8.0000 | 2022年11月 | |
| 28 | 全自动电加热蒸汽发生器 | 1 | 5.0000 | 2022年11月 | |
| 29 | 环氧乙烷灭菌器 | 1 | 35.0000 | 2022年11月 | |
| 30 | 自动电脑验光仪 | 1 | 10.0000 | 2022年11月 | |
| 31 | 儿童亚低温治疗仪 | 1 | 8.0000 | 2022年11月 | |
| 32 | 婴幼儿多功能肺功能检测仪 | 1 | 20.0000 | 2022年11月 | |
| 33 | 儿童胃肠动力与功能检测仪 | 1 | 14.0000 | 2022年11月 | |
| 34 | 婴幼儿转运温箱 | 1 | 16.0000 | 2022年11月 | |
| 35 | 全自动微生物鉴定及药敏分析系统 | 1 | 90.0000 | 2022年11月 | |
| 36 | 血液流变分析仪 | 1 | 60.0000 | 2022年11月 | |
| 37 | 精子分析仪 | 1 | 60.0000 | 2022年11月 | |
| 38 | 康复机器人 | 1 | 300.0000 | 2022年11月 | |
| 39 | 减重步行训练系统(天轨) | 1 | 30.0000 | 2022年11月 | |
| 40 | 功能性电刺激康复踏车(上下肢) | 2 | 30.0000 | 2022年11月 | |
| 41 | 专业运动跑台 | 1 | 2.0000 | 2022年11月 | |
| 42 | 空气波压力治疗系统 | 2 | 6.0000 | 2022年11月 | |
| 43 | 超短波治疗仪 | 1 | 18.0000 | 2022年11月 | |
| 44 | 超声波治疗仪 | 1 | 6.0000 | 2022年11月 | |
| 45 | 重复经颅磁刺激治疗仪 | 1 | 35.0000 | 2022年11月 | |
| 46 | 中频治疗仪 | 2 | 4.0000 | 2022年11月 | |
| 47 | 体外膈肌起搏仪 | 1 | 5.0000 | 2022年11月 | |
| 48 | 吞咽功能障碍治疗仪 | 1 | 12.0000 | 2022年11月 | |
| 49 | 三维腰牵引仪 | 1 | 5.0000 | 2022年11月 | |
| 50 | 颈椎牵引仪 | 1 | 5.0000 | 2022年11月 | |
| 51 | 排痰振动仪(背心式) | 1 | 8.0000 | 2022年11月 | |
| 52 | 呼吸训练仪 | 1 | 3.5000 | 2022年11月 | |
| 53 | 床旁康复移动工作站 | 1 | 60.0000 | 2022年11月 | |
| 54 | 血液透析机 | 4 | 100.0000 | 2022年11月 | |
| 55 | 血滤机 | 1 | 28.0000 | 2022年11月 | |
| 56 | 低频脉冲磁疗仪(骨质疏松治疗仪) | 1 | 20.0000 | 2022年11月 | |
| 57 | 超低温保存箱 | 1 | 3.8000 | 2022年11月 | |
| 58 | 胰岛素泵 | 10 | 25.0000 | 2022年11月 | |
| 59 | 低速冷冻离心机 | 1 | 3.5000 | 2022年11月 | |
| 60 | 强脉冲光治疗仪 | 1 | 40.0000 | 2022年11月 | |
| 61 | 多功能激光光电平台 | 2 | 19.0000 | 2022年11月 | |
| 62 | 紫外负离子喷雾综合皮肤治疗仪 | 1 | 3.8000 | 2022年11月 | |
| 63 | 低频超声导药仪 | 2 | 2.4000 | 2022年11月 | |
| 64 | 医用洁牙机 | 2 | 29.6000 | 2022年11月 | |
| 65 | 彩色多普勒超声诊断系统 | 2 | 360.0000 | 2022年11月 | |
| 66 | 心肺功能测试系统 | 1 | 155.0000 | 2022年11月 | |
| 67 | 气囊式体外反搏系统 | 1 | 35.0000 | 2022年11月 | |
| 68 | 高频能量系统 | 1 | 130.0000 | 2022年11月 | |
| 69 | 乳房病灶旋切式活检系统 | 1 | 19.8000 | 2022年11月 | |
| 70 | 纤维输尿管镜(精囊款) | 2 | 18.0000 | 2022年11月 | |
| 71 | 空气波压力治疗系统 | 2 | 6.0000 | 2022年11月 | |
| 72 | 膀胱镜及操作器械 | 1 | 4.0000 | 2022年11月 | |
| 73 | 背心式振荡排痰机 | 1 | 1.5000 | 2022年11月 | |
| 74 | 小儿腹腔镜及操作器械 | 1 | 13.0000 | 2022年11月 | |
| 75 | 空气波压力治疗系统 | 2 | 6.0000 | 2022年11月 | |
| 76 | 多功能手术台 | 1 | 90.0000 | 2022年11月 | |
| 77 | ECMO(体外膜肺氧合系统) | 1 | 230.0000 | 2022年11月 | |
| 78 | 无创血液动力学检测仪 | 1 | 60.0000 | 2022年11月 | |
| 79 | 震动排痰机 | 4 | 9.2000 | 2022年11月 | |
| 80 | 输注工作站(一拖六) | 1 | 16.0000 | 2022年11月 | |
| 81 | 心输出量治疗仪 | 1 | 50.0000 | 2022年11月 | |
| 82 | 高端纤支镜(视频系统) | 1 | 25.0000 | 2022年11月 | |
| 83 | 高端呼吸机(能量代谢和功能残气量) | 1 | 80.0000 | 2022年11月 | |
| 84 | 高流量湿化治疗仪 | 2 | 12.0000 | 2022年11月 | |
| 85 | 亚低温治疗仪 | 3 | 24.0000 | 2022年11月 | |
| 86 | 高端彩色多普勒超声诊断系统 | 1 | 150.0000 | 2022年11月 | |
| 87 | 便携式彩色B超 | 1 | 30.0000 | 2022年11月 | |
| 88 | 多功能肺测试仪 | 1 | 15.0000 | 2022年11月 | |
| 89 | 便携式肺功能监测仪 | 1 | 4.9500 | 2022年11月 | |
| 90 | 睡眠呼吸检测仪 | 1 | 4.9000 | 2022年11月 | |
| 91 | 呼气试验测试仪 | 1 | 3.8000 | 2022年11月 | |
| 92 | 医用活度计 | 1 | 4.8000 | 2022年11月 | |
| 93 | 表面污染测量仪 | 1 | 1.0000 | 2022年11月 | |
| 94 | 脚踏式放射性废物箱(碘-131) | 3 | 3.3000 | 2022年11月 | |
| 95 | 双能x线骨密度仪 | 1 | 170.0000 | 2022年11月 | |
| 96 | 多功能手术床 | 3 | 45.0000 | 2022年11月 | |
| 97 | 高频电刀 | 3 | 24.0000 | 2022年11月 | |
| 98 | 高端麻醉机 | 1 | 60.0000 | 2022年11月 | |
| 99 | 卡式高温灭菌器 | 1 | 9.0000 | 2022年11月 | |
| 100 | 手术加温仪 | 4 | 1.6000 | 2022年11月 | |
| 101 | 单道微量注射泵 | 1 | 0.2500 | 2022年11月 | |
| 102 | 双道微量注射泵 | 19 | 8.5500 | 2022年11月 | |
| 103 | 心电监护仪(含有创血压模块) | 5 | 20.0000 | 2022年11月 | |
| 104 | 心电监护仪 | 19 | 45.6000 | 2022年11月 | |
| 105 | 输液泵 | 14 | 5.6000 | 2022年11月 |
|
您还没有登录,请登录后查看详情
|
返回顶部