工程通网
gctong.com
|
| 序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额(万元) | 预计采购时间(填写到月) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 便携式超声 | 便携式超声2台 | 100.0000 | 2022年11月 | 建设医院创伤中心项目 |
| 2 | 麻醉机 | 麻醉机2台 | 120.0000 | 2022年11月 | 建设医院创伤中心项目 |
| 3 | 监护仪 | 监护仪2台 | 36.0000 | 2022年11月 | 建设医院创伤中心项目 |
| 4 | 麻醉车 | 麻醉车2台 | 2.0000 | 2022年11月 | 建设医院创伤中心项目 |
| 5 | 输液泵装组(微量泵)6通道 | 输液泵装组(微量泵)6通2台道 | 26.0000 | 2022年11月 | 建设医院创伤中心项目 |
| 6 | 输液输血加温仪 | 输液输血加温仪2台 | 12.0000 | 2022年11月 | 建设医院创伤中心项目 |
| 7 | 体外暖风机 | 体外暖风机2台 | 10.0000 | 2022年11月 | 建设医院创伤中心项目 |
| 8 | 输液输血加压仪 | 输液输血加压仪2台 | 10.0000 | 2022年11月 | 建设医院创伤中心项目 |
| 9 | 麻醉吊塔(多节的) | 麻醉吊塔(多节的)2台 | 12.0000 | 2022年11月 | 建设医院创伤中心项目 |
| 10 | 纤维支气管镜 | 纤维支气管镜2条 | 60.0000 | 2022年11月 | 建设医院创伤中心项目 |
|
您还没有登录,请登录后查看详情
|
返回顶部