工程通网
gctong.com
|
| 序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额(万元) | 预计采购时间(填写到月) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 全自动流式细胞仪 | 全自动流式细胞仪 | 180.0000 | 2022年11月 | |
| 2 | 实验室建设医疗设备一批 | 实验室建设医疗设备一批 | 700.0000 | 2022年11月 | |
| 3 | 体腔热灌注治疗机等设备一批 | 体腔热灌注治疗机等设备一批 | 127.5000 | 2022年11月 | |
| 4 | 动脉硬化检测系统等设备一批 | 动脉硬化检测系统等设备一批 | 99.5000 | 2022年11月 | |
| 5 | 尿动力学检测仪等设备一批 | 尿动力学检测仪等设备一批 | 140.0000 | 2022年11月 | |
| 6 | 呼吸内经激光治疗平台等设备一批 | 呼吸内经激光治疗平台等设备一批 | 250.0000 | 2022年11月 | |
| 7 | 激光包埋盒打号机等设备一批 | 激光包埋盒打号机等设备一批 | 58.0000 | 2022年11月 | |
| 8 | 青秀分院设备带改造等项目 | 青秀分院设备带改造等项目 | 156.5000 | 2022年11月 | |
| 9 | C臂手术间防护改造项目 | C臂手术间防护改造项目 | 89.0000 | 2022年11月 | |
| 10 | 手术器械一批 | 手术器械一批 | 126.0000 | 2022年11月 | |
| 11 | 分子病理实验室设备一批 | 分子病理实验室设备一批 | 674.6651 | 2022年11月 | |
| 12 | 全自动生化免疫分析流水线 | 全自动生化免疫分析流水线 | 600.0000 | 2022年11月 | |
| 13 | 分枝杆菌鉴定药敏分析系统等设备一批 | 分枝杆菌鉴定药敏分析系统等设备一批 | 485.0000 | 2022年11月 | |
| 14 | 间接免疫荧光操作、酶免分析全自动整合系统等设备一批 | 间接免疫荧光操作、酶免分析全自动整合系统等设备一批 | 380.0000 | 2022年11月 | |
| 15 | 液质联用仪 | 液质联用仪 | 350.0000 | 2022年11月 | |
| 16 | 耳鼻咽喉手术导航等设备一批 | 耳鼻咽喉手术导航等设备一批 | 795.0000 | 2022年11月 | |
| 17 | 摄像系统一批 | 摄像系统一批 | 800.0000 | 2022年11月 | |
| 18 | 电子下消化道内窥镜(治疗型)等设备一批 | 电子下消化道内窥镜(治疗型)等设备一批 | 266.9000 | 2022年11月 | |
| 19 | 全数字化高档心脏彩色多普勒超声诊断仪等设备一批 | 全数字化高档心脏彩色多普勒超声诊断仪等设备一批 | 846.6000 | 2022年11月 | |
| 20 | 眼球生物测量仪等设备一批 | 眼球生物测量仪等设备一批 | 203.6000 | 2022年11月 | |
| 21 | 体外循环机等设备一批 | 体外循环机等设备一批 | 718.0000 | 2022年11月 | |
| 22 | 冷冻治疗仪等设备一批 | 冷冻治疗仪等设备一批 | 241.0000 | 2022年11月 | |
| 23 | 4K内窥镜摄像等设备一批 | 4K内窥镜摄像等设备一批 | 521.0000 | 2022年11月 | |
| 24 | 关节镜配套器械一批 | 关节镜配套器械一批 | 120.0000 | 2022年11月 | |
| 25 | 下肢步行辅助训练设备等设备一批 | 下肢步行辅助训练设备等设备一批 | 930.5000 | 2022年11月 | |
| 26 | 智能交互力量测试训练系统等设备一批 | 智能交互力量测试训练系统等设备一批 | 203.3700 | 2022年11月 | |
| 27 | 双能X线骨密度检测仪等设备一批 | 双能X线骨密度检测仪等设备一批 | 177.5000 | 2022年11月 | |
| 28 | 近红外脑功能成像装置等设备一批 | 近红外脑功能成像装置等设备一批 | 592.0000 | 2022年11月 | |
| 29 | 手术导航定位系统等设备一批 | 手术导航定位系统等设备一批 | 720.8000 | 2022年11月 | |
| 30 | 麻醉机等设备一批 | 麻醉机等设备一批 | 304.0000 | 2022年11月 | |
| 31 | 智能型二氧化碳激光手术系统等设备一批 | 智能型二氧化碳激光手术系统等设备一批 | 277.7000 | 2022年11月 | |
| 32 | 牙椅等设备一批 | 牙椅等设备一批 | 82.5000 | 2022年11月 | |
| 33 | 体外膜肺氧合等设备一批 | 体外膜肺氧合等设备一批(高质量经费项目) | 410.0000 | 2022年11月 |
|
您还没有登录,请登录后查看详情
|
返回顶部