工程通网
gctong.com
|
| 序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额(万元) | 预计采购时间(填写到月) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 心肺复苏机 | 无 | 30.0000 | 2022年12月 | |
| 2 | 无创心排 | 无 | 65.0000 | 2022年12月 | |
| 3 | 强脉冲光与激光系统 | 无 | 200.0000 | 2022年12月 | |
| 4 | YAG皮秒激光治疗仪 | 无 | 280.0000 | 2022年12月 | |
| 5 | 生物显微镜 | 无 | 23.0000 | 2022年12月 | |
| 6 | 旋磨介入治疗仪 | 无 | 70.0000 | 2022年12月 | |
| 7 | 射频肿瘤热疗仪 | 无 | 180.0000 | 2022年12月 | |
| 8 | 近距离治疗后装设备 | 无 | 160.0000 | 2022年12月 | |
| 9 | 呼吸机 | 无 | 104.0000 | 2022年12月 | |
| 10 | 足压测量仪 | 无 | 25.0000 | 2022年12月 | |
| 11 | 3D激光足部扫描仪 | 无 | 35.0000 | 2022年12月 | |
| 12 | 高清电子内镜系统 | 无 | 360.0000 | 2022年12月 | |
| 13 | 高频手术系统 | 无 | 120.0000 | 2022年12月 | |
| 14 | 呼气系统分析仪 | 无 | 28.0000 | 2022年12月 | |
| 15 | 胃肠镜视野清晰度增强仪 | 无 | 40.0000 | 2022年12月 | |
| 16 | 二氧化碳激光治疗机 | 无 | 28.0000 | 2022年12月 | |
| 17 | 牙科显微镜 | 无 | 32.0000 | 2022年12月 | |
| 18 | 口腔颌面外科动力系统 | 无 | 42.0000 | 2022年12月 | |
| 19 | 手术头架 | 无 | 64.8600 | 2022年12月 | |
| 20 | 脑立体定向仪(及手术计划系统) | 无 | 58.0000 | 2022年12月 | |
| 21 | 颅内压智能分析平台 | 无 | 48.0000 | 2022年12月 | |
| 22 | 连续性血液净化设备(CRRT) | 无 | 49.0000 | 2022年12月 | |
| 23 | 无创脑水肿动态监护仪 | 无 | 62.0000 | 2022年12月 | |
| 24 | 床旁康复移动工作站 | 无 | 65.0000 | 2022年12月 | |
| 25 | 腹腔镜设备 | 无 | 280.0000 | 2022年12月 | |
| 26 | 硬性电子输尿管镜 | 无 | 45.0000 | 2022年12月 | |
| 27 | 手外骨科动力系统 | 无 | 70.0000 | 2022年12月 | |
| 28 | 生物反馈肌肉刺激仪(2) | 无 | 19.6000 | 2022年12月 | |
| 29 | 空气压力治疗系统(六腔)(6) | 无 | 40.8000 | 2022年12月 | |
| 30 | 动态干扰电治疗仪(2) | 无 | 39.6000 | 2022年12月 | |
| 31 | 电动多功能理疗床(PT床)(6) | 无 | 29.8800 | 2022年12月 | |
| 32 | 石蜡热疗机(1) | 无 | 17.0000 | 2022年12月 | |
| 33 | 吞咽功能障碍治疗仪(2) | 无 | 15.6000 | 2022年12月 | |
| 34 | 关节持续被动活动仪(肩肘两用)(30) | 无 | 23.8000 | 2022年12月 | |
| 35 | 肢体康复训练设备(上下肢型)(1) | 无 | 26.8000 | 2022年12月 | |
| 36 | 肢体康复训练设备(床边型)(2) | 无 | 57.6000 | 2022年12月 | |
| 37 | 平衡测试及训练系统(1) | 无 | 16.8000 | 2022年12月 | |
| 38 | 汉语失语症心理语言评估与训练系统(1) | 无 | 26.8000 | 2022年12月 | |
| 39 | 悬吊康复工作站(1) | 无 | 16.8000 | 2022年12月 | |
| 40 | 步态训练器(1) | 无 | 12.8000 | 2022年12月 | |
| 41 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 无 | 220.0000 | 2022年12月 | |
| 42 | 萨博机 | 无 | 52.0000 | 2022年12月 | |
| 43 | 主动脉球囊反搏泵 | 无 | 120.0000 | 2022年12月 | |
| 44 | 高档全能麻醉机 | 无 | 198.0000 | 2022年12月 | |
| 45 | 监护仪的BIS监测模块(全麻深度监测-德国COVIDIEN模块) | 无 | 75.0000 | 2022年12月 | |
| 46 | 患者升温系统 | 无 | 100.0000 | 2022年12月 | |
| 47 | 全自动样本转移系统 | 无 | 39.8000 | 2022年12月 | |
| 48 | 染色体自动收获仪 | 无 | 150.0000 | 2022年12月 | |
| 49 | 染色体自动滴片仪 | 无 | 150.0000 | 2022年12月 | |
| 50 | 3.0T超高端磁共振成像设备 | 无 | 3000.0000 | 2022年12月 | |
| 51 | 无线网络全覆盖工程(西院) | 无 | 200.0000 | 2022年12月 | |
| 52 | 数字摄影X线系统(DR) | 无 | 230.0000 | 2022年12月 |
|
您还没有登录,请登录后查看详情
|
返回顶部