工程通网
gctong.com
|
| 序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额(万元) | 预计采购时间(填写到月) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 数字化X射线成像系统 | 1台 | 150.0000 | 2022年11月 | |
| 2 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 1台 | 100.0000 | 2022年11月 | |
| 3 | 超声经颅多普勒血流分析仪 | 1台 | 15.0000 | 2022年11月 | |
| 4 | 骨密度仪 | 1台 | 25.0000 | 2022年11月 | |
| 5 | 声屏蔽室 | 1台 | 11.0000 | 2022年11月 | |
| 6 | 血流变 | 1台 | 7.0000 | 2022年11月 | |
| 7 | 全自动酶免仪 | 1台 | 62.0000 | 2022年11月 | |
| 8 | 压力蒸汽灭菌器 | 1台 | 2.2000 | 2022年11月 | |
| 9 | 恒温培养箱 | 2台 | 2.2600 | 2022年11月 | |
| 10 | 离心机 | 2台 | 6.2000 | 2022年11月 | |
| 11 | 显微镜 | 2台 | 10.0000 | 2022年11月 | |
| 12 | 加样枪 | 10把 | 2.6000 | 2022年11月 | |
| 13 | 医用冷藏冰箱 | 4台 | 10.4000 | 2022年11月 | |
| 14 | 脱帽机 | 1台 | 7.0000 | 2022年11月 | |
| 15 | UPS不间断电源 | 1套 | 13.0000 | 2022年11月 | |
| 16 | 生化纯水机 | 1台 | 5.6000 | 2022年11月 |
|
您还没有登录,请登录后查看详情
|
返回顶部