工程通网
gctong.com
|
| 序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额(万元) | 预计采购时间(填写到月) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 崇左市天等县把荷乡把荷村等8个村土地开垦项目 | 引进社会资本作为项目的实施主体,负责全过程的投资建设,开展项目资金筹措、建设实施管理和项目移交全部内容。 | 2238.0900 | 2022年11月 | |
| 2 | 崇左市天等县都康乡显鲁村等8个村土地开垦项目 | 引进社会资本作为项目的实施主体,负责全过程的投资建设,开展项目资金筹措、建设实施管理和项目移交全部内容。 | 613.3500 | 2022年11月 | |
| 3 | 崇左市天等县上映乡亮钦村等10个村土地开垦项目 | 引进社会资本作为项目的实施主体,负责全过程的投资建设,开展项目资金筹措、建设实施管理和项目移交全部内容。 | 2857.8700 | 2022年11月 | |
| 4 | 崇左市天等县龙茗镇西北村等7个村土地开垦项目 | 引进社会资本作为项目的实施主体,负责全过程的投资建设,开展项目资金筹措、建设实施管理和项目移交全部内容。 | 234.3100 | 2022年11月 | |
| 5 | 崇左市天等县向都镇汉洞村等13个村土地开垦项目 | 引进社会资本作为项目的实施主体,负责全过程的投资建设,开展项目资金筹措、建设实施管理和项目移交全部内容。 | 1439.2900 | 2022年11月 | |
| 6 | 崇左市天等县宁干乡永乐村等5个村土地开垦项目 | 引进社会资本作为项目的实施主体,负责全过程的投资建设,开展项目资金筹措、建设实施管理和项目移交全部内容。 | 569.6900 | 2022年11月 | |
| 7 | 崇左市天等县福新镇松山村等11个村土地开垦项目 | 引进社会资本作为项目的实施主体,负责全过程的投资建设,开展项目资金筹措、建设实施管理和项目移交全部内容。 | 1443.5300 | 2022年11月 | |
| 8 | 崇左市天等县驮堪乡驮堪村等9个村土地开垦项目 | 引进社会资本作为项目的实施主体,负责全过程的投资建设,开展项目资金筹措、建设实施管理和项目移交全部内容。 | 764.8900 | 2022年11月 | |
| 9 | 崇左市天等县天等镇洪岭村等8个村土地开垦项目 | 引进社会资本作为项目的实施主体,负责全过程的投资建设,开展项目资金筹措、建设实施管理和项目移交全部内容。 | 425.6000 | 2022年11月 | |
| 10 | 崇左市天等县小山乡小山村等4个村土地开垦项目 | 引进社会资本作为项目的实施主体,负责全过程的投资建设,开展项目资金筹措、建设实施管理和项目移交全部内容。 | 911.4800 | 2022年11月 | |
| 11 | 崇左市天等县东平镇安然村等8个村土地开垦项目 | 引进社会资本作为项目的实施主体,负责全过程的投资建设,开展项目资金筹措、建设实施管理和项目移交全部内容。 | 953.7600 | 2022年11月 | |
| 12 | 崇左市天等县进结镇高州村等10个村土地开垦项目 | 引进社会资本作为项目的实施主体,负责全过程的投资建设,开展项目资金筹措、建设实施管理和项目移交全部内容。 | 807.7200 | 2022年11月 |
|
您还没有登录,请登录后查看详情
|
返回顶部