工程通网
gctong.com
|
| 序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额(万元) | 预计采购时间(填写到月) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20221008-1 | 血管造影机 | 血管造影机2台 | 1600.0000 | 2022年11月 | |
| 20221008-2 | 256排及以上CT | 1台256排及以上CT | 2900.0000 | 2022年11月 | |
| 20221008-3 | 运动心肺功能测试系统 | 1台运动心肺功能测试系统 | 126.0000 | 2022年11月 | |
| 20221008-4 | 3D腹腔镜系统 | 1套3D腹腔镜系统 | 350.0000 | 2022年11月 | |
| 20221008-5 | C臂透视机 | 1台C臂透视机 | 150.0000 | 2022年11月 | |
| 20221008-6 | 内窥镜手术器械控制系统 | 1台内窥镜手术器械控制系统 | 3000.0000 | 2022年11月 | |
| 20221008-7 | 彩色超声诊断仪(偏心血管) | 1台彩色超声诊断仪(偏心血管) | 250.0000 | 2022年11月 | |
| 20221008-8 | 彩色超声诊断仪(全身运用) | 1台彩色超声诊断仪(全身运用) | 150.0000 | 2022年11月 | |
| 20221008-9 | 耳科显微镜 | 1台耳科显微镜 | 280.0000 | 2022年11月 | |
| 20221008-10 | DR(数字化X摄影系统) | 1台DR(数字化X摄影系统) | 300.0000 | 2022年11月 | |
| 20221008-11 | 聚焦超声肿瘤治疗系统 | 1台聚焦超声肿瘤治疗系统 | 800.0000 | 2022年11月 | |
| 20221008-12 | 4k超高清荧光内镜系统 | 1套4k超高清荧光内镜系统 | 300.0000 | 2022年11月 | |
| 20221008-13 | 关节运动功能参数检测仪(步态分析仪) | 关节运动功能参数检测仪(步态分析仪)1套 | 186.0000 | 2022年11月 | |
| 20221008-14 | 超声支气管镜系统 | 1套超声支气管镜系统 | 400.0000 | 2022年11月 | |
| 20221008-15 | 电子支气管镜系统 | 1套电子支气管镜系统 | 150.0000 | 2022年11月 | |
| 20221008-16 | 超脉冲激光治疗系统 | 1套超脉冲激光治疗系统 | 180.0000 | 2022年11月 | |
| 20221008-17 | 高端智能综合模拟人 | 1套高端智能综合模拟人 | 168.0000 | 2022年11月 | |
| 20221008-18 | 激光强脉冲光综合治疗平台 | 1套激光强脉冲光综合治疗平台 | 160.0000 | 2022年11月 | |
| 20221008-19 | 双波长抗衰激光系统 | 1套双波长抗衰激光系统 | 280.0000 | 2022年11月 | |
| 20221008-20 | 超高档彩色多普勒超声波诊断仪(具备磁共振融合成像技术) | 1套超高档彩色多普勒超声波诊断仪(具备磁共振融合成像技术) | 335.0000 | 2022年11月 | |
| 20221008-21 | 进口成像系统及电子膀胱镜(带NBI模式) | 1套进口成像系统及电子膀胱镜(带NBI模式) | 300.0000 | 2022年11月 | |
| 20221008-22 | 高压氧舱 | 1套高压氧舱 | 1200.0000 | 2022年11月 | |
| 20221008-23 | 医用分子筛制氧系统 | 1套医用分子筛制氧系统 | 300.0000 | 2022年11月 | |
| 20221008-24 | BPPV诊疗系统 | 1台BPPV诊疗系统 | 100.0000 | 2022年11月 | |
| 20221008-25 | 彩色多普勒超声波诊断仪(全身) | 3台彩色多普勒超声波诊断仪(全身) | 450.0000 | 2022年11月 | |
| 20221008-26 | 外出体检车 | 1台外出体检车 | 260.0000 | 2022年11月 | |
| 20221008-27 | 64排以下CT | 1台64排以下CT | 800.0000 | 2022年11月 | |
| 20221008-28 | 快速长龙多仓清洗机 | 1台快速长龙多仓清洗机 | 250.0000 | 2022年11月 | |
| 20221008-29 | 自动清洗机 | 2台自动清洗机 | 200.0000 | 2022年11月 | |
| 20221008-30 | 消化内镜专用数字移动式C型臂X射线机 | 1台消化内镜专用数字移动式C型臂X射线机 | 350.0000 | 2022年11月 | |
| 20221008-31 | 高通量基因测序仪系统 | 1台高通量基因测序仪系统 | 150.0000 | 2022年11月 | |
| 20221008-32 | 数字PCR | 1台数字PCR | 100.0000 | 2022年11月 |
|
您还没有登录,请登录后查看详情
|
返回顶部