工程通网
gctong.com
|
| 序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额(万元) | 预计采购时间(填写到月) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 乐业县幼平乡幼平小学至林旺道路安全生命防护工程 | 1.875公里 | 32.7454 | 2022年10月 | |
| 2 | 乐业县幼平乡马三至大坪道路安全生命防护工程 | 1.055公里 | 18.9239 | 2022年10月 | |
| 3 | 乐业县花坪镇花坪至杨虎寨道路安全生命防护工程 | 10.83公里 | 185.9612 | 2022年10月 | |
| 4 | 乐业县花坪镇刷把村至百岩脚道路安全生命防护工程 | 2.75公里 | 55.7804 | 2022年10月 | |
| 5 | 乐业县逻沙乡沙浪坳坪至甲林道路安全生命防护工程 | 5.205公里 | 99.8645 | 2022年10月 | |
| 6 | 乐业县逻沙乡黄龙至龙南道路安全生命防护工程 | 3.574公里 | 84.0407 | 2022年10月 | |
| 7 | 乐业县逻沙乡运赖至雅庭道路安全生命防护工程 | 0.44公里 | 10.7259 | 2022年10月 | |
| 8 | 乐业县同乐镇六为至六为水库道路安全生命防护工程 | 0.476公里 | 13.3849 | 2022年10月 | |
| 9 | 乐业县花坪镇浪筛至岜木道路安全生命防护工程 | 2.758公里 | 51.4119 | 2022年10月 | |
| 10 | 乐业县逻沙乡九龙至全达道路安全生命防护工程 | 5.04公里 | 97.9351 | 2022年10月 | |
| 11 | 乐业县甘田镇唐家洞屯通组路道路安全生命防护工程 | 0.1公里 | 2.0000 | 2022年10月 | |
| 12 | 乐业县甘田镇那忙屯通组路道路安全生命防护工程 | 0.1公里 | 2.0000 | 2022年10月 | |
| 13 | 乐业县甘田镇田坝屯路口至拿婆屯道路安全生命防护工程 | 1.5公里 | 37.0000 | 2022年10月 | |
| 14 | 乐业县甘田镇芭蕉洞屯通组路道路安全生命防护工程 | 0.1公里 | 2.0000 | 2022年10月 | |
| 15 | 乐业县甘田镇小龙贯屯通组路道路安全生命防护工程 | 1.5公里 | 38.0000 | 2022年10月 | |
| 16 | 乐业县花坪镇黑山林坳至水井坨道路安全生命防护工程 | 1公里 | 25.0000 | 2022年10月 | |
| 17 | 乐业县花坪镇大洞至高楼屯道路安全生命防护工程 | 1.5公里 | 37.0000 | 2022年10月 | |
| 18 | 乐业县花坪镇旁强通组路道路安全生命防护工程 | 0.6公里 | 15.0000 | 2022年10月 | |
| 19 | 乐业县花坪镇大院子屯岔路口至大院子屯道路安全生命防护工程 | 0.4公里 | 10.0000 | 2022年10月 | |
| 20 | 乐业县花坪镇拉防屯通组路道路安全生命防护工程 | 0.07公里 | 1.0000 | 2022年10月 | |
| 21 | 乐业县花坪镇龙刀路口至龙刀屯道路安全生命防护工程 | 1.5公里 | 37.0000 | 2022年10月 | |
| 22 | 乐业县花坪镇南干小学至南朝屯道路安全生命防护工程 | 0.6公里 | 15.0000 | 2022年10月 | |
| 23 | 乐业县花坪镇坳寨屯通组路道路安全生命防护工程 | 1.6公里 | 42.0000 | 2022年10月 | |
| 24 | 乐业县花坪镇杨虎寨三岔路口至杨虎寨道路安全生命防护工程 | 1.5公里 | 37.0000 | 2022年10月 | |
| 25 | 乐业县花坪镇母赖屯路口至母赖屯道路安全生命防护工程 | 3公里 | 75.0000 | 2022年10月 | |
| 26 | 乐业县花坪镇过麻通组路道路安全生命防护工程 | 0.1公里 | 2.0000 | 2022年10月 | |
| 27 | 乐业县逻沙乡汉吉村通组路道路安全生命防护工程 | 0.4公里 | 10.0000 | 2022年10月 | |
| 28 | 乐业县逻沙乡甘炳屯至甲寒屯道路安全生命防护工程 | 0.6公里 | 15.0000 | 2022年10月 | |
| 29 | 乐业县逻沙乡龙里通组路道路安全生命防护工程 | 0.1公里 | 2.0000 | 2022年10月 | |
| 30 | 乐业县逻沙乡大坝通组路道路安全生命防护工程 | 2公里 | 50.0000 | 2022年10月 | |
| 31 | 乐业县逻沙乡杨世华家通组路道路安全生命防护工程 | 0.1公里 | 2.0000 | 2022年10月 | |
| 32 | 乐业县逻沙乡张家堡通组路道路安全生命防护工程 | 1公里 | 25.0000 | 2022年10月 | |
| 33 | 乐业县逻沙乡方竹坨通组路道路安全生命防护工程 | 0.3公里 | 7.0000 | 2022年10月 | |
| 34 | 乐业县逻沙乡岩洞通组路道路安全生命防护工程 | 0.2公里 | 5.0000 | 2022年10月 | |
| 35 | 乐业县逻沙乡顶贯土通组路道路安全生命防护工程 | 0.03公里 | 1.0000 | 2022年10月 | |
| 36 | 乐业县逻沙乡新朝屯通组路道路安全生命防护工程 | 1公里 | 25.0000 | 2022年10月 | |
| 37 | 乐业县逻沙乡六两洞通组路道路安全生命防护工程 | 0.2公里 | 5.0000 | 2022年10月 | |
| 38 | 乐业县逻沙乡朱家通组路道路安全生命防护工程 | 5公里 | 125.0000 | 2022年10月 | |
| 39 | 乐业县逻西乡吉论屯通组路道路安全生命防护工程 | 1.5公里 | 37.0000 | 2022年10月 | |
| 40 | 乐业县逻西乡艾里屯通组路道路安全生命防护工程 | 1.5公里 | 37.0000 | 2022年10月 | |
| 41 | 乐业县逻西乡口干屯通组路道路安全生命防护工程 | 2公里 | 50.0000 | 2022年10月 | |
| 42 | 乐业县逻西乡可吉屯通组路道路安全生命防护工程 | 1公里 | 25.0000 | 2022年10月 | |
| 43 | 乐业县逻西乡巴伟屯通组路道路安全生命防护工程 | 1.2公里 | 30.0000 | 2022年10月 | |
| 44 | 乐业县逻西乡福归屯通组路道路安全生命防护工程 | 1.2公里 | 30.0000 | 2022年10月 | |
| 45 | 乐业县逻西乡那良屯通组路道路安全生命防护工程 | 0.6公里 | 15.0000 | 2022年10月 | |
| 46 | 乐业县逻西乡陇刨屯通组路道路安全生命防护工程 | 0.3公里 | 7.0000 | 2022年10月 | |
| 47 | 乐业县逻西乡陇刨屯通组路道路安全生命防护工程 | 0.3公里 | 7.0000 | 2022年10月 | |
| 48 | 乐业县逻西乡罗家坡屯通组路道路安全生命防护工程 | 0.1公里 | 2.0000 | 2022年10月 | |
| 49 | 乐业县逻西乡甘里屯通组路道路安全生命防护工程 | 0.3公里 | 7.0000 | 2022年10月 | |
| 50 | 乐业县逻西乡昌户屯通组路道路安全生命防护工程 | 1.3公里 | 32.0000 | 2022年10月 | |
| 51 | 乐业县逻西乡平六烈里路口至烈里屯道路安全生命防护工程 | 2.8公里 | 70.0000 | 2022年10月 | |
| 52 | 乐业县逻西乡鱼里小学至平才屯道路安全生命防护工程 | 7公里 | 210.0000 | 2022年10月 | |
| 53 | 乐业县同乐镇坡伏屯通组路道路安全生命防护工程 | 0.3公里 | 7.0000 | 2022年10月 | |
| 54 | 乐业县同乐镇上林屯湾脚通组路道路安全生命防护工程 | 0.6公里 | 15.0000 | 2022年10月 | |
| 55 | 乐业县同乐镇达郎屯至百足屯道路安全生命防护工程 | 2.3公里 | 57.0000 | 2022年10月 | |
| 56 | 乐业县同乐镇长曹屯通组路道路安全生命防护工程 | 2.5公里 | 62.0000 | 2022年10月 | |
| 57 | 乐业县同乐镇熬坳上屯通组路道路安全生命防护工程 | 1.2公里 | 30.0000 | 2022年10月 | |
| 58 | 乐业县同乐镇西洋屯通组路道路安全生命防护工程 | 0.1公里 | 2.0000 | 2022年10月 | |
| 59 | 乐业县同乐镇龙洞湾屯通组路道路安全生命防护工程 | 0.3公里 | 7.0000 | 2022年10月 | |
| 60 | 乐业县同乐镇二曹通组路道路安全生命防护工程 | 0.1公里 | 2.0000 | 2022年10月 | |
| 61 | 乐业县同乐镇龙爱通组路道路安全生命防护工程 | 0.02公里 | 1.0000 | 2022年10月 | |
| 62 | 乐业县同乐镇洞岩脚屯通组路道路安全生命防护工程 | 0.6公里 | 15.0000 | 2022年10月 | |
| 63 | 乐业县同乐镇河坝屯通组路道路安全生命防护工程 | 0.3公里 | 7.0000 | 2022年10月 | |
| 64 | 乐业县同乐镇咕咚坳至上当顶屯道路安全生命防护工程 | 1.5公里 | 37.0000 | 2022年10月 | |
| 65 | 乐业县同乐镇什寒屯通组路道路安全生命防护工程 | 0.4公里 | 10.0000 | 2022年10月 | |
| 66 | 乐业县同乐镇刘家屯通组路道路安全生命防护工程 | 0.2公里 | 5.0000 | 2022年10月 | |
| 67 | 乐业县新化镇把那闷至那赖屯道路安全生命防护工程 | 0.6公里 | 15.0000 | 2022年10月 | |
| 68 | 乐业县新化镇百皮屯通组路道路安全生命防护工程 | 1公里 | 25.0000 | 2022年10月 | |
| 69 | 乐业县新化镇利林屯通组路道路安全生命防护工程 | 1.5公里 | 37.0000 | 2022年10月 | |
| 70 | 乐业县新化镇巴岁通组路道路安全生命防护工程 | 0.2公里 | 5.0000 | 2022年10月 | |
| 71 | 乐业县新化镇大保上通组路道路安全生命防护工程 | 0.2公里 | 5.0000 | 2022年10月 | |
| 72 | 乐业县幼平乡那墓至黄龙路口道路安全生命防护工程 | 5公里 | 125.0000 | 2022年10月 | |
| 73 | 乐业县幼平乡新寨通组路道路安全生命防护工程 | 0.2公里 | 5.0000 | 2022年10月 | |
| 74 | 乐业县幼平乡渡口场坪至安宁场子平道路安全生命防护工程 | 0.2公里 | 5.0000 | 2022年10月 | |
| 75 | 乐业县幼平乡上三寨通组路道路安全生命防护工程 | 0.1公里 | 2.0000 | 2022年10月 | |
| 76 | 乐业县幼平乡新场屯通组路道路安全生命防护工程 | 1.2公里 | 30.0000 | 2022年10月 | |
| 77 | 乐业县幼平乡达心村林场通组路道路安全生命防护工程 | 2.4公里 | 57.0000 | 2022年10月 | |
| 78 | 乐业县幼平乡良山岔路口至良山屯道路安全生命防护工程 | 2公里 | 50.0000 | 2022年10月 | |
| 79 | 乐业县幼平乡岩福洞屯通组路道路安全生命防护工程 | 1.5公里 | 37.0000 | 2022年10月 | |
| 80 | 乐业县幼平乡顶麦屯通组路道路安全生命防护工程 | 0.1公里 | 2.0000 | 2022年10月 | |
| 81 | 乐业县幼平乡彭家田屯通组路道路安全生命防护工程 | 0.7公里 | 17.0000 | 2022年10月 | |
| 82 | 乐业县幼平乡彭家坡屯通组路道路安全生命防护工程 | 0.2公里 | 5.0000 | 2022年10月 | |
| 83 | 乐业县幼平乡李家寨屯通组路道路安全生命防护工程 | 1.2公里 | 30.0000 | 2022年10月 | |
| 84 | 乐业县幼平乡陇妹叉路口至陇妹屯道路安全生命防护工程 | 0.4公里 | 10.0000 | 2022年10月 |
|
您还没有登录,请登录后查看详情
|
返回顶部