工程通网
gctong.com
|
| 序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额(万元) | 预计采购时间(填写到月) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 东兰县花香新城安置小区基础设施建设项目 | 建设排水主管 343.06m,排水支管 198.28m,检查井 23 座,化粪池 5 座。维修道路长度 62.52m,路面宽度 3.5m,采用水泥砼路面。建设 11.1m 挡土墙 | 49.6000 | 2022年11月 | |
| 2 | 东兰县长乐镇华亨村弄牙拉件安置小区基础设施建设项目 | 建设排水主管 430.93m,排水支管 255.73m,检 查井 24 座。 |
25.9500 | 2022年11月 | |
| 3 | 东兰县生态食品加工园移民安置小区基础设施建设项目 | 建设排水管 336.5m,溢流井 1 座,一体化污水 提升泵站 1 座。 |
38.7800 | 2022年11月 | |
| 4 | 隘洞镇香河村平坎安置小区基础设施建设项目 | 建设排水管 712.89m,调节池 1 座,检查井 3 座,一体化污水处理器 1 座(处理能力为 50m3/d)。高位水池一座,容积 300m3。DN50钢管2500M. |
135.5000 | 2022年11月 | |
| 5 | 东兰县兰木乡巴亨、巴秋安置小区基础设施建设项目 | 建设排水管 2186.43m,溢流格栅井 2 座,一体 化污水提升泵站 1 座。 |
107.4200 | 2022年11月 | |
| 6 | 泗孟乡屯长安置小区基础设施建设项目 | 建设排水管 70m,调节池 1 座,检查井 3 座, 一体化污水处理器 1 座(处理能力为 80m3/d)。 |
87.2200 | 2022年11月 |
|
您还没有登录,请登录后查看详情
|
返回顶部