工程通网
gctong.com
|
| 序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额(万元) | 预计采购时间(填写到月) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 智能信息系统 | 智能信息系统34个单元 | 442.0000 | 2022年12月 | |
| 2 | 转运呼吸机 | 转运呼吸机3台 | 60.0000 | 2022年12月 | |
| 3 | 呼吸机 | 呼吸机34台 | 1265.0000 | 2022年12月 | |
| 4 | 监护仪(中端) | 监护仪(中端)30台 | 816.0000 | 2022年12月 | |
| 5 | 监护仪(高端) | 监护仪(高端)4台 | 156.0000 | 2022年12月 | |
| 6 | 监护工作站 | 监护工作站1套 | 8.0000 | 2022年12月 | |
| 7 | 监护中央站 | 监护中央站2套 | 24.0000 | 2022年12月 | |
| 8 | 监护查看站 | 监护查看站5套 | 30.0000 | 2022年12月 | |
| 9 | 离心泵(体外膜肺) | 离心泵(体外膜肺)1台 | 250.0000 | 2022年12月 | |
| 10 | 输注工作站 | 输注工作站34套 | 857.0000 | 2022年12月 | |
| 11 | 微创血流动力学监测仪 | 微创血流动力学监测仪1台 | 60.0000 | 2022年12月 | |
| 12 | 普通电动床 | 普通电动床34张 | 289.0000 | 2022年12月 | |
| 13 | 专用转运床 | 专用转运床4张 | 32.0000 | 2022年12月 | |
| 14 | 喂养泵 | 喂养泵34张 | 68.0000 | 2022年12月 | |
| 15 | 充气防褥床垫 | 充气防褥床垫34张 | 272.0000 | 2022年12月 | |
| 16 | 连续性血液净化装置 | 连续性血液净化装置3张 | 150.0000 | 2022年12月 | |
| 17 | 床旁便携性彩超 | 床旁便携性彩超2台 | 200.0000 | 2022年12月 | |
| 18 | 电子气管镜 | 电子气管镜5套 | 150.0000 | 2022年12月 | |
| 19 | 内镜清洗工作站 | 内镜清洗工作站2套 | 60.0000 | 2022年12月 | |
| 20 | 深静脉血栓泵 | 深静脉血栓泵10台 | 70.0000 | 2022年12月 | |
| 21 | 输液加温仪 | 输液加温仪4台 | 18.0000 | 2022年12月 | |
| 22 | 机械振动排痰机 | 机械振动排痰机2台 | 17.0000 | 2022年12月 | |
| 23 | 床位消毒机 | 床位消毒机2台 | 7.0000 | 2022年12月 | |
| 24 | 床旁荧光免疫分析仪 | 床旁荧光免疫分析仪1台 | 13.5000 | 2022年12月 | |
| 25 | 药物浓度荧光免疫分析仪 | 药物浓度荧光免疫分析仪1台 | 4.5000 | 2022年12月 | |
| 26 | 床旁血气分析仪 | 床旁血气分析仪2台 | 56.0000 | 2022年12月 | |
| 27 | 血栓弹力图 | 血栓弹力图1台 | 8.0000 | 2022年12月 | |
| 28 | 床旁流式点阵发光分析仪 | 床旁流式点阵发光分析仪1台 | 25.0000 | 2022年12月 | |
| 29 | 床旁呼吸道微生物核酸 | 床旁呼吸道微生物核酸1台 | 8.0000 | 2022年12月 | |
| 30 | 床旁半自动凝血分析仪 | 床旁半自动凝血分析仪1台 | 0.5000 | 2022年12月 | |
| 31 | 生物安全柜 | 生物安全柜1台 | 4.2000 | 2022年12月 | |
| 32 | 亚低温治疗仪 | 亚低温治疗仪3台 | 21.0000 | 2022年12月 | |
| 33 | 治疗车 | 治疗车33台 | 33.0000 | 2022年12月 | |
| 34 | 抢救车 | 抢救车5台 | 10.0000 | 2022年12月 | |
| 35 | 床旁X线隔离屏风 | 床旁X线隔离屏风3台 | 1.5000 | 2022年12月 | |
| 36 | 充气式复温仪 | 充气式复温仪2台 | 6.0000 | 2022年12月 | |
| 37 | 智能毒麻药柜 | 智能毒麻药柜1台 | 50.0000 | 2022年12月 | |
| 38 | 智能冷藏药柜 | 智能冷藏药柜1台 | 20.0000 | 2022年12月 | |
| 39 | 台式电脑 | 台式电脑12台 | 9.6000 | 2022年12月 | |
| 40 | 移动查房车 | 移动查房车12台 | 24.0000 | 2022年12月 | |
| 41 | 心肺复苏器 | 心肺复苏器2台 | 56.0000 | 2022年12月 | |
| 42 | 病房视频监控/视频探视系统 | 病房视频监控/视频探视系统2套 | 10.0000 | 2022年12月 | |
| 43 | 医用吊塔 | 医用吊塔7个 | 105.0000 | 2022年12月 |
|
您还没有登录,请登录后查看详情
|
返回顶部