工程通网
gctong.com
|
| 序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额(万元) | 预计采购时间(填写到月) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 空气消毒机 | 8台 | 6.2400 | 2022年11月 | |
| 2 | 全自动生化仪 | 1台 | 49.0000 | 2022年11月 | |
| 3 | 护理治疗推车 | 2台 | 0.3400 | 2022年11月 | |
| 4 | 心电监护仪 | 1台 | 3.0000 | 2022年11月 | |
| 5 | 洗胃机 | 1台 | 1.7000 | 2022年11月 | |
| 6 | 除颤仪 | 1台 | 4.9800 | 2022年11月 | |
| 7 | 中医体质辨识仪 | 1台 | 4.2000 | 2022年11月 | |
| 8 | TDP神灯 | 4台 | 0.2800 | 2022年11月 | |
| 9 | 电脑中频(透热)治疗仪 | 4台 | 0.6600 | 2022年11月 | |
| 10 | 微波治疗仪 | 1台 | 4.6000 | 2022年11月 | |
| 11 | (脉冲)超短波电疗机 | 1台 | 2.6800 | 2022年11月 | |
| 12 | 智能康复训练系统 | 1台 | 7.5000 | 2022年11月 | |
| 13 | 全数字多道 心电图机 |
3台 | 8.4000 | 2022年11月 | |
| 14 | 围裙、围脖、手套、帽子 | 1套 | 0.1600 | 2022年11月 | |
| 15 | 中心供氧系统(不含制氧机) | 1套 | 8.9000 | 2022年11月 | |
| 16 | 住院呼叫系统 | 1套 | 2.9000 | 2022年11月 | |
| 17 | 眼镜(防辐射) | 1副 | 0.0260 | 2022年11月 | |
| 18 | 病床 | 29张 | 8.7000 | 2022年11月 | |
| 19 | 床头柜 | 29个 | 0.8700 | 2022年11月 | |
| 20 | 轮椅 | 2张 | 0.1200 | 2022年11月 | |
| 21 | 中药柜 | 5个 | 2.5000 | 2022年11月 | |
| 22 | 抢救床 | 2张 | 0.7600 | 2022年11月 | |
| 23 | 木骨架为主椅凳类 | 10张 | 1.0000 | 2022年11月 | |
| 24 | 木骨架为主椅凳类 | 8张 | 0.8000 | 2022年11月 | |
| 25 | 诊疗床 | 6张 | 0.5400 | 2022年11月 | |
| 26 | 西药架 | 6个 | 3.0000 | 2022年11月 | |
| 27 | 木制台桌类 | 2张 | 0.4180 | 2022年11月 | |
| 28 | 治疗床(木制) | 10张 | 2.9000 | 2022年11月 |
|
您还没有登录,请登录后查看详情
|
返回顶部