工程通网
gctong.com
|
| 序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额(万元) | 预计采购时间(填写到月) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 那良镇那务至中间垌公路村道安全生命防护工程 | 处置隐患里程全长约2570米,设置波形护栏、减速带、标志标线等 | 52.0000 | 2022年11月 | |
| 2 | 十万山瑶族乡那马至九曲公路村道安全生命防护工程 | 处置隐患里程全长约2120米,设置波形护栏、减速带、标志标线等 | 43.0000 | 2022年11月 | |
| 3 | 茅岭镇有计岭路口至有计岭公路村道安全生命防护工程 | 处置隐患里程全长约1333米,设置波形护栏、减速带、标志标线等 | 27.0000 | 2022年11月 | |
| 4 | 江山镇龙飞至长潭基公路村道安全生命防护工程 | 处置隐患里程全长约1265米,设置波形护栏、减速带、标志标线等 | 26.0000 | 2022年11月 | |
| 5 | 十万山瑶族乡根竹坪至立曹公路村道安全生命防护工程 | 处置隐患里程全长约1638米,设置波形护栏、减速带、标志标线等 | 33.0000 | 2022年11月 |
附件信息:
|
您还没有登录,请登录后查看详情
|
返回顶部