工程通网
gctong.com
|
| 序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额(万元) | 预计采购时间(填写到月) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 监护仪 | 2台 | 8.0000 | 2022年12月 | |
| 2 | 一次性输尿管软镜(主机) | 1台 | 6.0000 | 2022年12月 | |
| 3 | 气压治疗仪 | 1台 | 6.0000 | 2022年12月 | |
| 4 | 手持剪刀式超声刀 | 1台 | 28.0000 | 2022年12月 | |
| 5 | 痔疮坐浴器 | 1台 | 10.0000 | 2022年12月 | |
| 6 | 四肢气压式循环促进仪 | 2台 | 8.0000 | 2022年12月 | |
| 7 | 自动排痰背心 | 1台 | 7.0000 | 2022年12月 | |
| 8 | 半导体激光治疗仪 | 1台 | 12.0000 | 2022年12月 | |
| 9 | 输液泵 | 2台 | 1.5000 | 2022年12月 | |
| 10 | 输血泵 | 1台 | 3.0000 | 2022年12月 | |
| 11 | 国产腔镜摄像系统 | 1套 | 48.0000 | 2022年12月 | |
| 12 | 红外宫颈治疗仪 | 1台 | 32.0000 | 2022年12月 | |
| 13 | 妇科射频仪 | 1台 | 45.0000 | 2022年12月 | |
| 14 | 中频脉冲治疗仪 | 1套 | 10.0000 | 2022年12月 | |
| 15 | 气压式循环促进仪 | 2台 | 4.0000 | 2022年12月 | |
| 16 | 多参数监护仪 | 2台 | 30.0000 | 2022年12月 | |
| 17 | TCI注射泵 | 1台 | 15.0000 | 2022年12月 | |
| 18 | 充气升温机 | 1台 | 5.0000 | 2022年12月 | |
| 19 | 困难气道急救车 | 1台 | 2.0000 | 2022年12月 | |
| 20 | 麻醉手术床 | 1张 | 16.0000 | 2022年12月 | |
| 21 | 双头无影灯 | 2台 | 8.0000 | 2022年12月 | |
| 22 | 全自动血培养仪 | 1台 | 9.0000 | 2022年12月 | |
| 23 | 二氧化碳培养箱 | 1台 | 2.0000 | 2022年12月 | |
| 24 | 阴道微生态分析仪 | 1台 | 9.5000 | 2022年12月 | |
| 25 | 智能熏蒸仪 | 1台 | 5.0000 | 2022年12月 | |
| 26 | 普拉提核心床 | 1张 | 1.0000 | 2022年12月 | |
| 27 | 经皮黄疸检测仪 | 1台 | 2.5000 | 2022年12月 | |
| 28 | 牙科综合治疗椅 | 1张 | 5.0000 | 2022年12月 | |
| 29 | 多功能抢救床 | 2张 | 2.0000 | 2022年12月 | |
| 30 | 转运平车 | 1台 | 1.0000 | 2022年12月 | |
| 31 | 高清内窥镜诊疗系统 | 1套 | 354.7500 | 2022年12月 | |
| 32 | 永磁旋振治疗仪 | 1台 | 45.0000 | 2022年12月 | |
| 33 | 腔镜灌注吸引系统 | 1台 | 50.0000 | 2022年12月 | |
| 34 | 开颅动力系统 | 1套 | 30.0000 | 2022年12月 | |
| 35 | 麻醉机 | 1台 | 50.0000 | 2022年12月 | |
| 36 | 床旁动脉血气分析 | 1台 | 25.0000 | 2022年12月 | |
| 37 | 便携式彩色多普勒超声系统 | 1台 | 100.0000 | 2022年12月 | |
| 38 | 遥测动态心电监护仪(1拖8) | 1台 | 45.0000 | 2022年12月 | |
| 39 | 自动拍痰仪 | 1台 | 5.0000 | 2022年12月 | |
| 40 | PICCO血流动力学监测 | 2台 | 20.0000 | 2022年12月 | |
| 41 | 经鼻高流量给氧治疗仪 | 2台 | 11.0000 | 2022年12月 | |
| 42 | 床旁连续性肾脏替代治疗仪 | 1台 | 45.0000 | 2022年12月 |
|
您还没有登录,请登录后查看详情
|
返回顶部