工程通网
gctong.com
|
| 序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额(万元) | 预计采购时间(填写到月) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高温电介质综合测量系统 | 高温电介质综合测量系统 | 134.0000 | 2022年12月 | |
| 2 | 高分辨高速多物理量扫描综合测试系统 | 高分辨高速多物理量扫描综合测试系统 | 235.0000 | 2022年12月 | |
| 3 | 电池材料快速处理及表征系统 | 电池材料快速处理及表征系统 | 100.0000 | 2022年12月 | |
| 4 | 无线电能传输光储一体化系统平台 | 无线电能传输光储一体化系统平台 | 150.0000 | 2022年12月 | |
| 5 | 近红外高光谱显微系统 | 近红外高光谱显微系统 | 98.0000 | 2022年12月 | |
| 6 | OSI-D动态分布式光纤传感系统 | OSI-D动态分布式光纤传感系统 | 88.0000 | 2022年12月 | |
| 7 | 高真空磁控溅射薄膜沉积系统--JGP450 | 高真空磁控溅射薄膜沉积系统--JGP450 | 90.0000 | 2022年12月 |
|
您还没有登录,请登录后查看详情
|
返回顶部