工程通网
gctong.com
|
| 序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额(万元) | 预计采购时间(填写到月) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杨村镇东华村传统村落修缮提升二期工程 | 传统村落修缮提升 | 58.0000 | 2022年11月 | |
| 2 | 杨村镇东华村传统村落修缮提升二期工程监理服务 | 工程监理服务 | 1.0000 | 2022年11月 | |
| 3 | 杨村镇东华村传统村落修缮提升二期工程造价咨询服务 | 工程造价咨询服务 | 0.2500 | 2022年11月 | |
| 4 | 罗江镇顶良村传统村落修缮提升二期工程 | 传统村落修缮提升 | 58.0000 | 2022年11月 | |
| 5 | 罗江镇顶良村传统村落修缮提升二期工程监理服务 | 工程监理服务 | 1.0000 | 2022年11月 | |
| 6 | 罗江镇顶良村传统村落修缮提升二期工程造价咨询服务 | 工程造价咨询服务 | 0.2500 | 2022年11月 |
|
您还没有登录,请登录后查看详情
|
返回顶部