工程通网
gctong.com
|
| 序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额(万元) | 预计采购时间(填写到月) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 医院信息管理系统HIS维护服务 | 无 | 34.5000 | 2022年12月 | |
| 2 | 电子病历系统EMR维护服务 | 无 | 49.5000 | 2022年12月 | |
| 3 | 实验室管理系统LIS维护服务 | 无 | 8.0000 | 2022年12月 | |
| 4 | 超声影像管理系统维护服务 | 无 | 7.2000 | 2022年12月 | |
| 5 | 医院感染管理系统维护服务 | 无 | 4.0000 | 2022年12月 | |
| 6 | 重症ICU系统维护服务 | 无 | 13.6000 | 2022年12月 | |
| 7 | 心电影像管理系统维护服务 | 无 | 7.3000 | 2022年12月 | |
| 8 | 信息集成平台和临床数据中心维护服务 | 无 | 104.4000 | 2022年12月 | |
| 9 | 移动医疗系统维护服务 | 无 | 48.0000 | 2022年12月 |
|
您还没有登录,请登录后查看详情
|
返回顶部