工程通网
gctong.com
|
| 序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额(万元) | 预计采购时间(填写到月) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023年宜州区高标准农田新增建设项目(德胜镇都围村) | 2023年宜州区高标准农田新增建设项目,详见工程量清单及图纸。 | 383.0100 | 2022年12月 | |
| 2 | 2023年宜州区高标准农田新增建设项目(怀远镇罗山村) | 2023年宜州区高标准农田新增建设项目,详见工程量清单及图纸。 | 568.0500 | 2022年12月 | |
| 3 | 2023年宜州区高标准农田新增建设项目(北牙乡拿网村) | 2023年宜州区高标准农田新增建设项目,详见工程量清单及图纸。 | 667.8100 | 2022年12月 | |
| 4 | 2023年宜州区高标准农田新增建设项目(北牙乡桥凳村) | 2023年宜州区高标准农田新增建设项目,详见工程量清单及图纸。 | 600.1600 | 2022年12月 | |
| 5 | 2023年宜州区高标准农田新增建设项目(北牙乡沙浪村1) | 2023年宜州区高标准农田新增建设项目,详见工程量清单及图纸。 | 332.8600 | 2022年12月 | |
| 6 | 2023年宜州区高标准农田新增建设项目(北牙乡沙浪村2) | 2023年宜州区高标准农田新增建设项目,详见工程量清单及图纸。 | 287.2100 | 2022年12月 | |
| 7 | 2023年宜州区高标准农田新增建设项目(北牙乡沙浪村3) | 2023年宜州区高标准农田新增建设项目,详见工程量清单及图纸。 | 289.5800 | 2022年12月 | |
| 8 | 2023年宜州区高标准农田新增建设项目(北牙乡白龙村1) | 2023年宜州区高标准农田新增建设项目,详见工程量清单及图纸。 | 202.0800 | 2022年12月 | |
| 9 | 2023年宜州区高标准农田新增建设项目(北牙乡白龙村2) | 2023年宜州区高标准农田新增建设项目,详见工程量清单及图纸。 | 315.1800 | 2022年12月 | |
| 10 | 2023年宜州区高标准农田新增建设项目(北牙乡保民社区1) | 2023年宜州区高标准农田新增建设项目,详见工程量清单及图纸。 | 715.6600 | 2022年12月 | |
| 11 | 2023年宜州区高标准农田新增建设项目(北牙乡保民社区2) | 2023年宜州区高标准农田新增建设项目,详见工程量清单及图纸。 | 733.2700 | 2022年12月 | |
| 12 | 2023年宜州区高标准农田新增建设项目(北山镇梅洞村1) | 2023年宜州区高标准农田新增建设项目,详见工程量清单及图纸。 | 255.2600 | 2022年12月 | |
| 13 | 2023年宜州区高标准农田新增建设项目(北山镇梅洞村2) | 2023年宜州区高标准农田新增建设项目,详见工程量清单及图纸。 | 395.3900 | 2022年12月 | |
| 14 | 2023年宜州区高标准农田新增建设项目(北山镇波串村1) | 2023年宜州区高标准农田新增建设项目,详见工程量清单及图纸。 | 781.0900 | 2022年12月 | |
| 15 | 2023年宜州区高标准农田新增建设项目(北山镇波串村2) | 2023年宜州区高标准农田新增建设项目,详见工程量清单及图纸。 | 309.4600 | 2022年12月 | |
| 16 | 2023年宜州区高标准农田新增建设项目(北山镇波串村3) | 2023年宜州区高标准农田新增建设项目,详见工程量清单及图纸。 | 197.6600 | 2022年12月 | |
| 17 | 2023年宜州区高标准农田新增建设项目(北山镇波串村4) | 2023年宜州区高标准农田新增建设项目,详见工程量清单及图纸。 | 194.5800 | 2022年12月 | |
| 18 | 2023年宜州区高标准农田新增建设项目(北山镇波串村5) | 2023年宜州区高标准农田新增建设项目,详见工程量清单及图纸。 | 261.6500 | 2022年12月 | |
| 19 | 2023年宜州区高标准农田新增建设项目(北山镇怀道村1) | 2023年宜州区高标准农田新增建设项目,详见工程量清单及图纸。 | 209.9400 | 2022年12月 | |
| 20 | 2023年宜州区高标准农田新增建设项目(北山镇怀道村2) | 2023年宜州区高标准农田新增建设项目,详见工程量清单及图纸。 | 156.7600 | 2022年12月 | |
| 21 | 2023年宜州区高标准农田新增建设项目(北山镇怀道村3) | 2023年宜州区高标准农田新增建设项目,详见工程量清单及图纸。 | 723.8900 | 2022年12月 | |
| 22 | 2023年宜州区高标准农田新增建设项目(北山镇怀道村4) | 2023年宜州区高标准农田新增建设项目,详见工程量清单及图纸。 | 660.7800 | 2022年12月 | |
| 23 | 2023年宜州区高标准农田新增建设项目(屏南乡新兴村1) | 2023年宜州区高标准农田新增建设项目,详见工程量清单及图纸。 | 226.8900 | 2022年12月 | |
| 24 | 2023年宜州区高标准农田新增建设项目(屏南乡新兴村2) | 2023年宜州区高标准农田新增建设项目,详见工程量清单及图纸。 | 290.9400 | 2022年12月 | |
| 25 | 2023年宜州区高标准农田新增建设项目(福龙乡同意村1) | 2023年宜州区高标准农田新增建设项目,详见工程量清单及图纸。 | 241.6700 | 2022年12月 | |
| 26 | 2023年宜州区高标准农田新增建设项目(福龙乡同意村2) | 2023年宜州区高标准农田新增建设项目,详见工程量清单及图纸。 | 262.6500 | 2022年12月 | |
| 27 | 2023年宜州区高标准农田新增建设项目(祥贝乡车头村、白伟村) | 2023年宜州区高标准农田新增建设项目,详见工程量清单及图纸。 | 191.2800 | 2022年12月 | |
| 28 | 2023年宜州区高标准农田新增建设项目(祥贝乡大莫村1) | 2023年宜州区高标准农田新增建设项目,详见工程量清单及图纸。 | 274.3800 | 2022年12月 | |
| 29 | 2023年宜州区高标准农田新增建设项目(祥贝乡大莫村2) | 2023年宜州区高标准农田新增建设项目,详见工程量清单及图纸。 | 263.4100 | 2022年12月 | |
| 30 | 2023年宜州区高标准农田新增建设项目(祥贝乡六代村) | 2023年宜州区高标准农田新增建设项目,详见工程量清单及图纸。 | 373.7900 | 2022年12月 | |
| 31 | 2023年宜州区高标准农田新增建设项目(祥贝乡古龙村) | 2023年宜州区高标准农田新增建设项目,详见工程量清单及图纸。 | 314.2000 | 2022年12月 | |
| 32 | 2023年宜州区高标准农田新增建设项目(三岔镇楞塘村) | 2023年宜州区高标准农田新增建设项目,详见工程量清单及图纸。 | 336.7100 | 2022年12月 | |
| 33 | 2023年宜州区高标准农田新增建设项目(三岔镇福里村) | 2023年宜州区高标准农田新增建设项目,详见工程量清单及图纸。 | 298.2400 | 2022年12月 | |
| 34 | 2023年宜州区高标准农田新增建设项目(三岔镇良因村) | 2023年宜州区高标准农田新增建设项目,详见工程量清单及图纸。 | 493.4800 | 2022年12月 | |
| 35 | 2023年宜州区高标准农田新增建设项目(三岔镇红社村) | 2023年宜州区高标准农田新增建设项目,详见工程量清单及图纸。 | 325.7700 | 2022年12月 | |
| 36 | 2023年宜州区高标准农田新增建设项目(三岔镇庭亮村) | 2023年宜州区高标准农田新增建设项目,详见工程量清单及图纸。 | 152.7700 | 2022年12月 | |
| 37 | 2023年宜州区高标准农田新增建设项目(庆远镇洛岩村) | 2023年宜州区高标准农田新增建设项目,详见工程量清单及图纸。 | 331.5900 | 2022年12月 | |
| 38 | 2023年宜州区高标准农田改造提升项目(屏南乡肯山村) | 2023年宜州区高标准农田改造提升项目,详见工程量清单及图纸。 | 330.5500 | 2022年12月 | |
| 39 | 2023年宜州区高标准农田改造提升项目(洛西镇妙调村1) | 2023年宜州区高标准农田改造提升项目,详见工程量清单及图纸。 | 234.8200 | 2022年12月 | |
| 40 | 2023年宜州区高标准农田改造提升项目(洛西镇妙调村2) | 2023年宜州区高标准农田改造提升项目,详见工程量清单及图纸。 | 255.4000 | 2022年12月 |
|
您还没有登录,请登录后查看详情
|
返回顶部