工程通网
gctong.com
|
| 序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额(万元) | 预计采购时间(填写到月) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 忻城县城关镇古麦村古麦屯、米进屯入户道路工程项目 | 道路硬化1100×3×0.15 | 33.0000 | 2022年12月 | |
| 2 | 忻城县城关镇古尧村古尧屯、毛笑下古入户道路工程项目 | 道路硬化1100×3×0.15 | 33.0000 | 2022年12月 | |
| 3 | 忻城县城关镇高塘村高阳屯入户道路工程项目 | 道路硬化2500×3×0.15 | 75.0000 | 2022年12月 | |
| 4 | 忻城县城关镇加海村弄甘屯入户道路工程项目 | 道路硬化500×3×0.15 | 15.0000 | 2022年12月 | |
| 5 | 忻城县城关镇龙头村正荣屯入户道路工程项目 | 道路硬化2000x3x0.15 | 62.0000 | 2022年12月 | |
| 6 | 忻城县城关镇猫洞村弄金屯入户道路工程项目 | 道路硬化2000x3x0.15 | 60.0000 | 2022年12月 | |
| 7 | 忻城县城关镇六华村板江屯入户道路工程项目 | 道路硬化2000×3.5×0.15 | 70.0000 | 2022年12月 | |
| 8 | 忻城县城关镇黄金村那新屯入户道路工程项目 | 道路硬化2000x3x0.15 | 60.0000 | 2022年12月 | |
| 9 | 2023年城关镇古麦村仰洞屯至英洞至乌洞屯道路安防工程 | 新建道路安全防护栏 1200米 | 30.0000 | 2022年12月 | |
| 10 | 2023年城关镇弄洪村加现屯道路安防工程 | 新建道路安全防护栏 572米 | 14.3000 | 2022年12月 | |
| 11 | 2023年城关镇加海村弄提屯道路安防工程 | 新建道路安全防护栏 624米 | 15.6000 | 2022年12月 | |
| 12 | 2023年城关镇六华村古崖、高楼屯道路安防工程 | 新建道路安全防护栏 1320米 | 33.0000 | 2022年12月 | |
| 13 | 2023年城关镇猫洞村弄波屯道路安防工程 | 新建道路安全防护栏 720米 | 18.0000 | 2022年12月 | |
| 14 | 忻城县城关镇古尧村二级路至古尧屯大寨田产业道路工程项目 | 新建产业路建设一条,全长6440米,宽4米,重点扶持(甘蔗、糯玉米、桑蚕等)等产业发展。 | 132.0000 | 2022年12月 | |
| 15 | 忻城县城关镇隆光村桥头屯产业道路工程项目 | 新建产业路建设一条,全长3000米,宽3.5米,重点扶持(甘蔗、糯玉米、桑蚕等)等产业发展。 | 50.0000 | 2022年12月 | |
| 16 | 忻城县城关镇木排村芭芒弄查至强洞屯产业道路工程项目 | 新建产业路建设一条,全长4700米,宽3.5米,重点扶持(甘蔗、糯玉米、桑蚕等)等产业发展。 | 25.0000 | 2022年12月 | |
| 17 | 忻城县城关镇弄洪村加现屯产业道路工程项目 | 新建产业路建设一条,全长1800米,宽3.5米,重点扶持(甘蔗、糯玉米、桑蚕等)等产业发展。 | 180.0000 | 2022年12月 | |
| 18 | 忻城县城关镇弄洪村弄西屯至丰田屯产业道路工程项目 | 新建产业路建设一条,全长1500米,宽3.5米,重点扶持(甘蔗、糯玉米、桑蚕等)等产业发展。 | 94.0000 | 2022年12月 | |
| 19 | 忻城县城关镇尚宁村古城屯产业道路工程项目 | 新建产业路建设一条,全长500米,宽3.5米,重点扶持(甘蔗、糯玉米、桑蚕等)等产业发展。 | 20.0000 | 2022年12月 | |
| 20 | 忻城县城关镇尚宁村板社屯产业道路工程项目 | 新建产业路建设一条,全长500米,宽3.5米,重点扶持(甘蔗、糯玉米、桑蚕等)等产业发展。 | 20.0000 | 2022年12月 | |
| 21 | 忻城县城关镇尚宁村板乐屯产业道路工程项目 | 新建产业路建设一条,全长1000米,宽3.5米,重点扶持(甘蔗、糯玉米、桑蚕等)等产业发展。 | 40.0000 | 2022年12月 | |
| 22 | 忻城县城关镇六华村上古王屯至高楼屯产业道路工程项目 | 新建产业路建设一条,全长2200米,宽3.5米,重点扶持(甘蔗、糯玉米、桑蚕等)等产业发展。 | 180.0000 | 2022年12月 | |
| 23 | 忻城县城关镇龙头村甘塘屯至六显屯产业道路工程项目 | 产业路建设一条,全长共1.32公里,宽4.5米,重点扶持(甘蔗、糯玉米、桑蚕等)等产业发展。 | 30.0000 | 2022年12月 | |
| 24 | 忻城县城关镇都乐村屏山屯农田水利工程项目 | 新建农田水利三面光5540米 | 89.0000 | 2022年12月 | |
| 25 | 忻城县城关镇龙头村六显至甘塘屯农田水利工程项目 | 新建农田水利三面光220米 | 7.0000 | 2022年12月 | |
| 26 | 忻城县城关镇黄金村乾洪屯农田水利工程项目 | 项目建设一条,黄金村乾洪屯农田灌溉水利全长共0.781公里,重点扶持(水稻等)等产业发展。 | 43.2000 | 2022年12月 | |
| 27 | 忻城县城关镇泮水村下才屯农田水利工程项目 | 项目建设一条,泮水村下才屯小型农田水利全长共1.727公里,重点扶持(水稻等)等产业发展。 | 72.1600 | 2022年12月 | |
| 28 | 忻城县城关镇思耕至黄宜农田水利工程项目 | 项目建设一条,思耕至黄宜灌溉渠道三面光水利全长共1.041公里,重点扶持(水稻等)等产业发展。 | 108.0100 | 2022年12月 | |
| 29 | 忻城县城关镇思耕村上屯农田水利工程项目 | 项目建设一条,思耕村上屯小型农田水利全长共0.894公里,重点扶持(水稻等)等产业发展。 | 32.8500 | 2022年12月 | |
| 30 | 忻城县城关镇尚宁村下洞屯农田水利工程项目 | 项目建设一条,尚宁村下洞屯小型农田水利全长共2.271公里,新建渠道八条,重点扶持(水稻等)等产业发展。 | 99.1100 | 2022年12月 |
|
您还没有登录,请登录后查看详情
|
返回顶部