工程通网
gctong.com
|
| 序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额(万元) | 预计采购时间(填写到月) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 全胸振动排痰仪 | 4 | 18.0000 | 2023年03月 | |
| 2 | 无创呼吸机 | 20 | 60.0000 | 2023年03月 | |
| 3 | 转运呼吸机 | 1 | 20.0000 | 2023年03月 | |
| 4 | 监护仪(与目前中央监护系统匹配) | 6 | 18.0000 | 2023年03月 | 如有意向,请联系设备科咨询现有中央监护系统情况。 |
| 5 | 心电监护仪 | 6 | 18.0000 | 2023年03月 | |
| 6 | 除颤仪 | 3 | 15.0000 | 2023年03月 | |
| 7 | 中央监护系统(一拖十) | 1 | 35.0000 | 2023年03月 | |
| 8 | 24小时动态血压监测 | 1 | 3.2000 | 2023年03月 | |
| 9 | 麻醉系统(麻醉机) | 1 | 50.0000 | 2023年03月 | |
| 10 | 彩色多普勒超声系统 | 1 | 40.0000 | 2023年03月 | |
| 11 | 四通道注射泵(可拆卸) | 4 | 5.2000 | 2023年03月 | |
| 12 | 遥测心电监护仪(匹配现有主机) | 6 | 24.0000 | 2023年03月 | |
| 13 | 床旁血滤机 | 1 | 25.0000 | 2023年03月 | |
| 14 | 高流量无创呼吸湿化治疗仪 | 2 | 10.0000 | 2023年03月 | |
| 15 | 心电图机 | 1 | 9.0000 | 2023年03月 | |
| 16 | 平衡功能评估及训练系统 | 1 | 19.8000 | 2023年03月 | |
| 17 | 手关节训练仪 | 1 | 9.8000 | 2023年03月 | |
| 18 | 下肢步行辅助训练设备 | 1 | 40.0000 | 2023年03月 | |
| 19 | 洗肠机 | 1 | 20.0000 | 2023年03月 | |
| 20 | 便携式彩色多普勒超声系统 | 1 | 100.0000 | 2023年03月 | |
| 21 | 超声经颅多普勒血流分析仪 | 1 | 30.0000 | 2023年03月 | |
| 22 | 多功能消解仪 | 1 | 5.0000 | 2023年03月 | |
| 23 | 可视喉镜 | 1 | 5.0000 | 2023年03月 | |
| 24 | 四通道注射泵(一拖四,包含输液台车) | 10 | 50.0000 | 2023年03月 | |
| 25 | 听力计 | 2 | 16.0000 | 2023年03月 | |
| 26 | 神经和肌肉刺激理疗仪 | 1 | 6.8000 | 2023年03月 | |
| 27 | 吞咽障碍治疗仪 | 1 | 6.5000 | 2023年03月 | |
| 28 | 有创呼吸机 | 1 | 25.0000 | 2023年03月 |
|
您还没有登录,请登录后查看详情
|
返回顶部