工程通网
gctong.com
|
| 序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额(万元) | 预计采购时间(填写到月) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 空气波压力循环治疗仪(便携型) | 厂家:龙之杰,型号:LGT-2200S | 38000.0000 | 2023年01月 | 1台 |
| 2 | 医用诊疗床(电动升降bobath床) | 厂家:云杉,型号:LGT-9302 | 76000.0000 | 2023年01月 | 2台 |
| 3 | 电动起立床 | 厂家:云杉,型号:LGT-9101 | 40000.0000 | 2023年01月 | 1台 |
| 4 | PT训练床 | 厂家:龙之杰,型号:LGT-0942 | 6160.0000 | 2023年01月 | 2台 |
| 5 | 理疗床 | 厂家:龙之杰,型号:LGT-0944 | 18480.0000 | 2023年01月 | 6台 |
| 6 | 上下肢主被动康复训练器(上下肢) | 厂家:龙之杰,型号:LGT-5100D | 158000.0000 | 2023年01月 | 1台 |
| 7 | 助行器 | 厂家:龙之杰,型号:LGT-0650 | 898.0000 | 2023年01月 | 2台 |
| 8 | 平行杠(配矫正板) | 厂家:龙之杰,型号:LGT-0620 | 5754.0000 | 2023年01月 | 1台 |
| 9 | PT凳子 | 厂家:龙之杰,型号:LGT-0941 | 5760.0000 | 2023年01月 | 6台 |
| 10 | 吞咽神经肌肉低频电刺激仪 | 厂家:龙之杰,型号:LGT-2350A | 98000.0000 | 2023年01月 | 1台 |
| 11 | 脑循环电刺激仪(2头箍) | 厂家:龙之杰,型号:LGT-2340B | 58000.0000 | 2023年01月 | 1台 |
| 12 | 神经肌肉电刺激仪(八通道) | 厂家:龙之杰,型号:LGT-2320D | 48000.0000 | 2023年01月 | 1台 |
| 13 | 痉挛肌电刺激治疗仪(四通道) | 厂家:龙之杰,型号:LGT-2330D | 96000.0000 | 2023年01月 | 2台 |
| 14 | 深层肌肉刺激仪 | 厂家:龙之杰,型号:LGT-1300 | 68000.0000 | 2023年01月 | 1台 |
| 15 | 干扰电治疗仪(两组) | 厂家:龙之杰,型号:LGT-2800V2 | 188000.0000 | 2023年01月 | 1台 |
| 16 | 吸附式点刺激低频治疗仪(12通道) | 厂家:龙之杰,型号:LGT-2310D | 198000.0000 | 2023年01月 | 1台 |
|
您还没有登录,请登录后查看详情
|
返回顶部