工程通网
gctong.com
|
序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额(万元) | 预计采购时间(填写到月) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 遂意乡朝公村入户路工程(下琴屯、弄利屯、山老屯) | 入户道路硬化250×3×0.15 | 9.0000 | 20223年01月 | |
2 | 遂意乡加北村入户路工程(岜文二组) | 入户道路硬化650×3×0.15 | 24.0000 | 20223年01月 | |
3 | 遂意乡兰甲村入户路工程(内过屯、下俭屯、古连屯) | 入户硬化道路 540×3×0.15 |
20.0000 | 20223年01月 | |
4 | 遂意乡弄江村入户路工程(弄沌屯) | 入户硬化道路 180×3×0.15 |
7.0000 | 20223年01月 | |
5 | 遂意乡加龙村入户路工程(天德屯、俭桑屯、下浪屯、石落屯) | 入户道路硬化1915×3×0.15 | 63.0000 | 20223年01月 | |
6 | 遂意乡联堡村入户路工程(板凌屯、岜上屯) | 入户道路硬化970×3×0.15 | 35.0000 | 20223年01月 | |
7 | 遂意乡弄尧村入户路工程(朝桑屯、木坤屯、弄坚屯、加齐屯、加勇屯) | 入户道路硬化2055×3×0.15 | 76.0000 | 20223年01月 | |
8 | 遂意乡遂意村入户路工程(水上屯、弄活屯、街上、板力屯、古降屯、保流屯) | 入户道路道路硬化975×3×0.15 | 37.0000 | 20223年01月 | |
9 | 遂意乡板桐村弄含屯站点(20m3/d)污水处理项目 | 在遂意乡板桐村弄含屯站点设1套厌氧+耗氧+人工湿地(20m3/d)农村生活污水处理设施 | 120.0000 | 20223年01月 | |
10 | 上浪-朝公道路安防工程 | 警告警示标志,波型梁护栏 | 29.0000 | 20223年01月 | |
11 | 忻城县遂意乡联堡村板里屯自来水管网改造 | 联堡村板里屯自来水管网改造12000米 | 40.0000 | 20223年01月 | |
12 | 忻城县遂意乡板桐村弄丁屯人饮工程 | 新建集水柜一个,管网4000米 | 50.0000 | 20223年01月 | |
13 | 忻城县遂意乡遂意村管网改造工程 | 闸阀井10座,安装管路总长7722m | 98.1300 | 20223年01月 | |
14 | 忻城县遂意乡弄江村饮水安全管网连通工程 | 输配水管总长6725m,其中热镀锌钢管dn40长1955m,热镀锌钢管dn32长4770m | 37.2200 | 20223年01月 | |
15 | 忻城县遂意乡板桐村独庭屯饮水安全工程 | 新打机井1座;新建控制房1间;新安装DFK-S11-1Y-远程无线控制(含安装)1套、配电计量箱1套;电缆线(YJV22(4×6mm2)铠装)85m,安装架空低压电线长150m(BLV铝芯聚氯乙烯绝缘电线4*35mm²);新安装管路总长度805m,其中机井口至原有水池管长为DN65热镀锌钢管805m。 | 12.8400 | 20223年01月 | |
16 | 朝公村上养至养河产业路 | 建设路基路长1公里、宽3.5米 | 30.0000 | 20223年01月 | |
17 | 琼古村板下屯地摸至桥德地界机耕路 | 500米 | 15.0000 | 20223年01月 | |
18 | 加龙村敢奋屯产业路项目 | 建设加龙村敢奋屯产业路1120米, | 34.0000 | 20223年01月 | |
19 | 加龙村古光屯产业路项目 | 建设加龙村古光屯产业路500米。 | 15.0000 | 20223年01月 | |
20 | 联堡村塘贤塘江六货产业道路工程 | 联堡村塘贤塘江六货产业道路工程 | 15.0000 | 20223年01月 | |
21 | 联堡村弄塘至遂意村弄来产业道路工程 | 联堡村弄塘至遂意村弄来产业道路工程 | 45.0000 | 20223年01月 | |
22 | 板桐村弄含屯涌泉至中光产业路项目 | 弄含屯涌泉至中光产业路项目,宽3.5米长1300米 | 39.0000 | 20223年01月 | |
23 | 板桐村板上屯产业路项目 | 建设产业路长550米、宽3.5米 | 17.0000 | 20223年01月 | |
24 | 遂意村保流屯农田水利怀丰桥建设项目 | 30×4.5 | 61.0000 | 20223年01月 | |
25 | 板桐村弄礼屯至板上屯排洪沟渠项目 | 修建排洪沟渠1350米 | 22.0000 | 20223年01月 | |
26 | 板桐村独庭屯排洪沟渠项目 | 修建排洪沟1000米 | 15.0000 | 20223年01月 |
您还没有登录,请登录后查看详情
|
返回顶部