工程通网
gctong.com
|
序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额(万元) | 预计采购时间(填写到月) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 30202-印刷费 | C08140199-其他印刷服务 | 1.0000 | 2023年07月 | |
2 | 30201-办公费 | A090101-复印纸 | 0.4000 | 2023年03月 | |
3 | 31002-办公设备购置 | A0201060901-扫描仪 | 0.4000 | 2023年03月 | |
4 | 31002-办公设备购置 | A0201060102-激光打印机 | 0.8000 | 2023年03月 | |
5 | 31002-办公设备购置 | A0206180203-空调机 | 1.1000 | 2023年03月 | |
6 | 31002-办公设备购置 | A02010105-便携式计算机 | 1.4000 | 2023年04月 | |
7 | 31002-办公设备购置 | A02010104-台式计算机 | 1.0000 | 2023年03月 | |
8 | 31002-办公设备购置 | A020204-多功能一体机 | 1.0500 | 2023年04月 | |
9 | 30209-物业管理费 | C1204-物业管理服务 | 7.7600 | 2023年05月 | 一采三年,77600元/年 |
10 | 30231-公务用车运行维护费 | C050302-车辆加油服务 | 8.1100 | 2023年03月 | |
11 | 30231-公务用车运行维护费 | C15040201-机动车保险服务 | 1.2000 | 2023年03月 | |
12 | 30231-公务用车运行维护费 | C050301-车辆维修和保养服务 | 3.5000 | 2023年03月 | |
13 | 30239-其他交通费用 | C050301-车辆维修和保养服务 | 3.6000 | 2023年03月 | |
14 | 30239-其他交通费用 | C15040201-机动车保险服务 | 2.4000 | 2023年03月 | |
15 | 31005-基础设施建设 | B0599-其他专业施工 | 209.1600 | 2023年03月 | 2023年小修保养项目 |
16 | 30239-其他交通费用 | C050302-车辆加油服务 | 9.0000 | 2023年03月 |
您还没有登录,请登录后查看详情
|
返回顶部