工程通网
gctong.com
|
| 序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额(万元) | 预计采购时间(填写到月) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海监狱2023年度罪犯物资采购 | 蔬菜类采购 | 188.9600 | 2023年03月 | |
| 2 | 北海监狱2023年度罪犯物资采购 | 鸡肉、鸭肉采购 | 218.4000 | 2023年03月 | |
| 3 | 北海监狱2023年度罪犯物资采购 | 猪肉采购 | 131.0000 | 2023年03月 | |
| 4 | 北海监狱2023年度罪犯物资采购 | 米粉、面粉、鱼类采购 | 82.1600 | 2023年03月 | |
| 5 | 北海监狱2023年度罪犯物资采购 | 水果类采购 | 70.0200 | 2023年03月 | |
| 6 | 北海监狱2023年度罪犯物资采购 | 鸡蛋、副食品采购 | 94.9200 | 2023年03月 | |
| 7 | 北海监狱2023年度罪犯物资采购 | 罪犯自费日用品、百货采购 | 825.1200 | 2023年03月 |
|
您还没有登录,请登录后查看详情
|
返回顶部