工程通网
gctong.com
|
序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额(万元) | 预计采购时间(填写到月) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 那坡县龙合镇德合村2023年农村生活污水治理项目 | 对村民住户产生的生活污水进行处理 | 300.0000 | 2023年02月 | |
2 | 那坡县龙合镇明浪村2023年农村生活污水治理项目 | 对村民住户产生的生活污水进行处理 | 300.0000 | 2023年02月 | |
3 | 那坡县平孟镇北斗村2023年农村生活污水治理项目 | 对村民住户产生的生活污水进行处理 | 350.0000 | 2023年02月 | |
4 | 那坡县百合乡平坛村2023年农村生活污水治理项目 | 对村民住户产生的生活污水进行处理 | 300.0000 | 2023年02月 | |
5 | 那坡县百合乡民兴村2023年农村生活污水治理项目 | 对村民住户产生的生活污水进行处理 | 300.0000 | 2023年02月 |
您还没有登录,请登录后查看详情
|
返回顶部