工程通网
gctong.com
|
序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额(万元) | 预计采购时间(填写到月) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 十万山瑶族乡木排村入户路硬化项目 | 道路硬化0.595公里,混凝土路面宽3.5米,厚度为18CM。 | 33.6101 | 2023年02月 | |
2 | 十万山瑶族乡沙平村入户道路硬化项目 | 在沙平村沙平组、上中下里榄组硬化入户道路长约1.818公里,混凝土路面宽3米,厚度为18CM。 | 96.1482 | 2023年02月 | |
3 | 那梭镇那梭村大屋组道路硬化项目 | 道路硬化1.359公里,混凝土路面宽3.5、3.0米,厚度为18CM。 | 76.5110 | 2023年02月 | |
4 | 那良镇稔里村上昌组入户道路硬化 | 道路硬化0.766公里,混凝土路面宽3.5米,厚度为18CM。 | 45.2405 | 2023年02月 | |
5 | 那良镇范河村竹围组、江口组入户道路硬化 | 道路硬化0.910公里,混凝土路面宽3.5米,厚度为18CM。 | 52.5217 | 2023年02月 |
您还没有登录,请登录后查看详情
|
返回顶部