工程通网
gctong.com
|
序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额(万元) | 预计采购时间(填写到月) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 洗手池 | 1个 | 0.3000 | 2023年03月 | |
2 | 衣柜 | 2个 | 0.3000 | 2023年03月 | |
3 | 鞋柜 | 1个 | 0.4000 | 2023年03月 | |
4 | 木椅子 | 12张 | 0.2400 | 2023年03月 | |
5 | 文件柜 | 7个 | 0.8400 | 2023年03月 | |
6 | 床头柜 | 1个 | 0.0400 | 2023年03月 | |
7 | 货物架 | 1组 | 0.1600 | 2023年03月 | |
8 | 货物架 | 3组 | 0.6300 | 2023年03月 | |
9 | 办公桌 | 2张 | 0.2000 | 2023年03月 | |
10 | 办公桌 | 4张 | 0.5200 | 2023年03月 | |
11 | 笔记本电脑 | 1台 | 0.7000 | 2023年03月 | |
12 | 打印机 | 1台 | 0.2500 | 2023年03月 | |
13 | 血细胞分离机 | 6台 | 299.0000 | 2023年03月 | |
14 | 电梯 | 1台 | 50.0000 | 2023年03月 |
您还没有登录,请登录后查看详情
|
返回顶部