工程通网
gctong.com
|
序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额(万元) | 预计采购时间(填写到月) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 天等县把荷乡把荷村、把兰村、巴龙村安全防护栏项目 | 修建2179米安全防护栏 | 53.0516 | 2023年01月 | |
2 | 天等县把荷乡怀安村安全防护栏项目(一) | 修建1481米安全防护栏 | 70.6076 | 2023年01月 | |
3 | 天等县把荷乡怀安村安全防护栏项目(二) | 修建2780米安全防护栏 | 71.5689 | 2023年01月 | |
4 | 天等县把荷乡吉兰村安全防护栏项目 | 修建2416米安全防护栏 | 55.3641 | 2023年01月 | |
5 | 天等县把荷乡万合村、旺仁村安全防护栏项目 | 修建1366米安全防护栏 | 42.5252 | 2023年01月 | |
6 | 天等县把荷乡那样村安全防护栏项目(一) | 修建2704米安全防护栏 | 69.6592 | 2023年01月 | |
7 | 天等县把荷乡那样村安全防护栏项目(二) | 修建2796米安全防护栏 | 76.7251 | 2023年01月 |
您还没有登录,请登录后查看详情
|
返回顶部