工程通网
gctong.com
|
序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额(万元) | 预计采购时间(填写到月) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 开展党组织规范化建设经费项目 | - | 1.0000 | 2023年01月 | 开展党组织规范化建设经费项目 |
2 | 各项党建活动经费项目 | - | 0.6000 | 2023年01月 | 各项党建活动经费项目 |
3 | 各项党建活动经费项目 | - | 0.5000 | 2023年01月 | 各项党建活动经费项目 |
4 | 各项党建活动经费项目 | - | 1.0000 | 2023年01月 | 各项党建活动经费项目 |
5 | 开展党组织规范化建设经费项目 | - | 0.3000 | 2023年01月 | 开展党组织规范化建设经费项目 |
您还没有登录,请登录后查看详情
|
返回顶部