工程通网
gctong.com
|
序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额(万元) | 预计采购时间(填写到月) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 普通服装 | 马甲定制610件 | 1.9825 | 2022年05月 | |
2 | 复印纸 | 品牌:益思/UPM Yes;型 号:A4 80g;采购数量:20箱 | 0.2500 | 2022年06月 | |
3 | 车辆维修 | 公务车辆维修保养 | 0.2106 | 2022年06月 | |
4 | 车辆保险 | 2022年公务车辆保险 | 0.1834 | 2022年06月 | |
5 | 其他印刷服务 | 牌匾制作 | 1.4430 | 2022年03月 | |
6 | 车辆维修和保养服务 | 公务车维修保养 | 0.1346 | 2022年10月 | |
7 | 车辆维修和保养服务 | 公务车维修保养 | 0.6086 | 2022年12月 | |
8 | 印刷服务 | 20-22年度印刷定点服务 科技成果目录300本,牌匾18块 | 0.9210 | 2022年12月 |
您还没有登录,请登录后查看详情
|
返回顶部