工程通网
gctong.com
|
序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额(万元) | 预计采购时间(填写到月) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 百色市西林县马蚌镇马麻村高寨屯排水排污项目 | 排水沟(明沟、暗沟)2224米、涵管211米、沉砂池等 | 91.5300 | 2023年01月 | |
2 | 百色市西林县马蚌镇那扛村坝桑屯排水排污项目 | 排水沟(明沟、暗沟)3100米;涵管205米;沉砂池等 | 133.8417 | 2023年01月 | |
3 | 百色市西林县西平乡皿帖村九宜屯排水排污项目 | 排水沟(明沟、暗沟)2695米;涵管198米;沉砂池等 | 120.0146 | 2023年01月 | |
4 | 百色市西林县马蚌镇武定村罗桃屯排水排污项目 | 排水沟(明沟、暗沟)2009米;涵管246米;沉砂池等 | 80.4000 | 2023年01月 | |
5 | 百色市西林县马蚌镇武定村那牙屯排排水排污项目 | 排水沟(明沟、暗沟)1364米;涵管121米;沉砂池等 | 64.8000 | 2023年01月 | |
6 | 百色市西林县马蚌镇马蚌村新寨屯排水排污项目 | 排水沟(明沟、暗沟)1600米;涵管157米;沉砂池等 | 77.9000 | 2023年01月 | |
7 | 百色市西林县西平乡皿帖村布懒屯排水排污项目 | 排水沟(明沟、暗沟)1182米;涵37米;沉砂池等 | 83.8000 | 2023年01月 |
您还没有登录,请登录后查看详情
|
返回顶部