工程通网
gctong.com
|
序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额(万元) | 预计采购时间(填写到月) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 怀群镇东安村肯才屯前至凡洞产业道路 | 新建产业硬化道路0.909公里,路面宽3.5米,路基宽4.5米,路面厚0.18米。 | 63.5600 | 2023年03月 | |
2 | 黄金镇寨碑村河边农田防护堤工程 | 新建农田防护挡土墙11798立方米,长0.911千米 | 105.9700 | 2023年03月 | |
3 | 纳翁乡板阳村芽洞屯河边农田防护堤工程 | 新建农田防护挡土墙1632立方米,长0.678千米 | 97.5300 | 2023年03月 | |
4 | 龙岸镇龙凤村下长斗屯排灌渠道 | 新建排灌渠道1.788千米。 | 98.5900 | 2023年03月 | |
5 | 小长安镇归安村上屯到对面上产业路 | 新建产业硬化道路0.799公里,路面宽3.5米,路基宽4.5米,路面厚0.18米。 | 66.6400 | 2023年03月 | |
6 | 四把镇地门村大坝屯石龙产业道路硬化 | 新建产业硬化道路1.452公里,路面宽3.5米,路基宽4.5米,路面厚0.18米。 | 79.9600 | 2023年03月 |
附件信息:
您还没有登录,请登录后查看详情
|
返回顶部