为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将 西林县财政局2023年1月采购意向公开 如下:
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额(万元) | 预计采购时间(填写到月) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 百色市西林县古障镇泥洞村三棵树屯排水排污项目 | 排水明沟1333米、排水暗沟672米、涵管14米、集水井3座、混凝土路面840平方米等 | 72.9529 | 2023年01月 | |
2 | 百色市西林县古障镇周洞村周洞屯排水排污项目 | 排水明沟732米、排水暗沟517米、涵管8米、集水井2座、混凝土路面370平方米、波纹管33米、渡槽142米、化粪池5座、净化池1座等 | 100.5226 | 2023年01月 | |
3 | 百色市西林县古障镇古障村罗仕屯排水排污项目 | 排水明沟637米、排水暗沟805米、涵管4米、集水井6座、混凝土路面5平方米、波纹管40米、涵洞1座等 | 66.4470 | 2023年01月 | |
4 | 百色市西林县古障镇妈蒿村那虎屯排水排污项目 | 排水明沟3627米、排水暗沟1777米、涵管217米、集水井17座、混凝土路面992平方米、波纹管22米、化粪池1座等 | 222.9159 | 2023年01月 | |
5 | 百色市西林县古障镇周约村汪坡屯排水排污项目 | 排水明沟841米、排水暗沟484米、涵管16米、集水井7座、混凝土路面67平方米、波纹管37米、净化池1座等 | 62.6021 | 2023年01月 | |
6 | 百色市西林县古障镇渭归村渭归屯排水排污项目 | 排水明沟1399米、排水暗沟883米、涵管34米、集水井4座、混凝土路面864平方米等 | 106.5931 | 2023年01月 | |
7 | 百色市西林县古障镇那哈村吊达屯排水排污项目 | 排水明沟1279米、排水暗沟596米、涵管22米、集水井8座、混凝土路面26平方米、波纹管16米等 | 65.6287 | 2023年01月 | |
8 | 百色市西林县那劳镇那劳村那洋屯排水排污项目 | 排水明沟751米、排水暗沟867米、涵管22米、集水井4座、混凝土路面82平方米、波纹管4米等 | 70.6643 | 2023年01月 | |
9 | 百色市西林县那佐苗族乡渭洪村半坡屯排水排污项目 | 排水明沟820米、排水暗沟1016米、涵管40米、混凝土路面422平方米 | 115.8010 | 2023年01月 | |
10 | 百色市西林县那佐苗族乡甘界村下甘、上甘屯排水排水项目 | 排水明沟2056米、排水暗沟1483米、涵管42米、硬化245平方米、 集水井5座、化粪池8座、PVC72米等 | 143.8628 | 2023年01月 | |
11 | 百色市西林县那佐苗族乡皆马村角柳屯排水排污项目 | 排水明沟844米、排水暗沟788米、波纹管33米、硬化8平方米、 集水井2座、化粪池2座、PVC114米、净化池1座等 | 98.9121 | 2023年01月 | |
12 | 百色市西林县八达镇花贡村伟腊屯排水排污项目 | 排水明沟2080米、排水暗沟1156米、涵管50米、硬化22平方米、PVC5米等 | 109.8507 | 2023年01月 | |
13 | 百色市西林县八达镇坝弄村新寨屯排水排污项目 | 排水明沟1593米、排水暗沟2148米、涵管79米、波纹管391米、化粪池3座、净化池1座、硬化1438平方米、PVC-188米等 | 208.2685 | 2023年01月 | |
14 | 百色市西林县那佐苗族乡永合村者雷屯排水排污项目 | 排水明沟796米、排水暗沟494米、涵管65米、化粪池4座、集水井11座、硬化223平方米PVC-30米等 | 69.5731 | 2023年01月 | |
15 | 百色市西林县那佐苗族乡那讪村央纳屯排水排污项目 | 排水明沟964米、排水暗沟457米、涵管40米、集水井1座、硬化760平方米、PVC-76米、波纹管16米等 | 69.6053 | 2023年01月 | |
16 | 百色市西林县那佐苗族乡母鲁村田保屯排水排污项目 | 排水明沟1409米、排水暗沟503米、涵管18米、集水井4座、硬化238平方米、波纹管29米、化粪池5座等 | 69.3526 | 2023年01月 | |
17 | 百色市西林县足别瑶族苗族乡足别村八务屯排水排污项目 | 排水明沟775米、排水暗沟694米、涵管28米、化粪池2座等 | 92.0796 | 2023年01月 | |
18 | 百色市西林县足别瑶族苗族乡足别村龙头屯排水排污项目 | 排水明沟1684米、排水暗沟495米、涵管113米、化粪池1座、PVC-17米等 | 75.0543 | 2023年01月 | |
19 | 百色市西林县足别瑶族苗族乡南灰村南灰屯排水排污项目 | 排水明沟998米、排水暗沟688米、涵管50米、PVC-41米等 | 75.0673 | 2023年01月 |
西林县财政局
2023年01月18日
附件信息: