工程通网
gctong.com
|
序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额(万元) | 预计采购时间(填写到月) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 医学影像系统(PACS)接口项目 | 医学影像系统(PACS)接口项目(与GXCA) | 10.0000 | 2023年02月 | |
2 | 超融合服务器 | 超融合服务器群 | 120.0000 | 2023年02月 | |
3 | 移动查房建设项目 | 移动查房建设项目(移动查房系统、平板电脑、病区WIFI覆盖) | 79.0000 | 2023年03月 | |
4 | 北湖院区网络改造项目 | 北湖院区网络改造项目 | 36.0000 | 2023年03月 | |
5 | 新华院区网络改造项目 | 新华院区网络改造项目 | 35.0000 | 2023年03月 | |
6 | 医院资源规划系统(HRP)升级项目 | 医院资源规划系统(HRP)升级项目 | 48.0000 | 2023年04月 | |
7 | 监控安全设备改造 | 监控安全设备改造 | 20.0000 | 2023年04月 | |
8 | 网络安全等级保护测评 | 网络安全等级保护测评 | 15.0000 | 2023年05月 | |
9 | 网络安全整改 | 网络安全整改 | 40.0000 | 2023年06月 |
您还没有登录,请登录后查看详情
|
返回顶部