工程通网
gctong.com
|
序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额(万元) | 预计采购时间(填写到月) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 小平阳镇古梦村委塘田村人居环境综合整治项目 | 道路硬化:道路硬化约615米,宽2.5-3米,1655m²; 排污:排污管700米,内宽0.3米。 |
20.0000 | 2023年03月 | |
2 | 陶邓镇川山村委北俭村人居环境整治项目 | 黑臭水体治理1310㎡,防护坡约180m³ | 16.9400 | 2023年03月 | |
3 | 迁江镇乐英村委高岭村人居环境综合整治项目 | 三面光155米,排污沟23米(内宽0.3米),进村入户道路硬化270米约685.4㎡。 | 12.0000 | 2023年03月 | |
4 | 桥巩镇毛塘村委白山村人居环境整治项目 | 白山村建污水收集三级过滤池一个。 | 50.0000 | 2023年03月 | |
5 | 桥巩镇毛塘村委人居环境整治项目 | 修建垃圾池8个,其中上滩村2个、白山村3个、毛塘村3个。 | 8.0000 | 2023年03月 | |
6 | 桥巩镇毛塘村委上滩村人居环境整治项目 | 水塘清淤约1000㎡,建污水收集三级过滤池一个。 | 42.0000 | 2023年03月 | |
7 | 正龙乡力村村委回龙村农村环境综合整治项目 | 建设三面光加盖板排污沟1.5公里,建设厚度15厘米,长0.3公里进村入户路。 | 40.0000 | 2023年03月 | |
8 | 正龙乡力村村委陈村人居环境综合整治项目 | 建设三面光加盖板排污沟0.6公里,建设厚度15厘米,长0.3公里进村入户路。 | 21.4500 | 2023年03月 | |
9 | 高安乡杨村村委人居环境综合整治项目 | 水泥硬化约1公里长,3米宽,面层水泥厚度15厘米,压实砂石基层10厘米,两边培路肩宽各0.5米,合理设置涵洞、边沟等排水设施;修建杨村村委杨村屯排污沟 0.5公里。 | 60.0000 | 2023年03月 | |
10 | 三五镇平塘村委古山村人居环境治理项目 | 三五镇平塘村委古山村人居环境治理项目,修建污水处理项目1座,包括污水管网、污水处理池、厌氧池、人工湿地、检查井。 | 36.2600 | 2023年03月 | |
11 | 小平阳镇和平村委圩塘村进村入户路硬化项目 | 圩塘村硬化进村入户路1000米,3米宽,面层水泥厚度15厘米,压实砂石基层10厘米提高农村道路道路的通行能力,改善交通境,提升服务水平,需对该路段实施改造。 | 36.7500 | 2023年03月 | |
12 | 石陵镇陆平村委洪沙村路口至中立村通屯道路硬化项目 | 水泥硬化约2公里,3.5米宽,面层水泥厚度18厘米,压实沙石基层10厘米,边沟等排水设施和错车道 | 100.0000 | 2023年03月 | |
13 | 石陵镇全来村委九龙村至九龙船上村通屯道路硬化项目 | 水泥硬化约0.62公里,3.5米宽,面层水泥厚度18厘米,压实砂石基层10厘米,两边培路肩宽各0.5米,合理设置涵洞、边沟等排水设施和错车道。 | 31.0000 | 2023年03月 | |
14 | 石牙镇顶伞村委人居环境综合整治项目 | 水泥硬化路新宇村约0.6公里2100㎡,硬化胆咸村至顶伞小学路段0.17公里510㎡;排污沟长3.5公里(新宇村1.5公里、胆咸村2公里);修建垃圾池7个(新宇村修建2个3米X3米,胆咸村修建2个3米X3米,顶伞村修建3个4米X3米)。 | 100.0000 | 2023年03月 | |
15 | 小平阳镇东南村委大面村至和平村委里鸭村产业配套建设项目 | 水泥硬化大面村至和平村委里鸭村4公里产业路,路面硬化宽3.5米,面层水泥厚度18厘米,压实砂石基层10厘米,两边培路肩宽各0.5米,合理设置涵洞、边沟等排水设施和错车道。 | 200.0000 | 2023年03月 | |
16 | 国家现代农业产业园(新安村至澳洲坚果基地)产业配套项目 | 水泥硬化约长2.6公里,宽4.5米,面层水泥厚度18厘米,压实砂石基层10厘米,两边培路肩宽各0.5米,合理设置涵洞、边沟等排水设施和错车道。 | 187.1500 | 2023年03月 | |
17 | 国家现代农业产业园(甘烈村至东王村)产业配套项目 | 水泥硬化约长2.955公里,宽4.5米,面层水泥厚度18厘米,压实砂石基层10厘米,两边培路肩宽各0.5米,合理设置涵洞、边沟等排水设施和错车道。 | 206.3000 | 2023年03月 | |
18 | 国家现代农业产业园(龙头村委至龙岩村委)产业配套项目 | 水泥硬化约长1.95公里,宽3.5米,面层水泥厚度18厘米,压实砂石基层10厘米,两边培路肩宽各0.5米,合理设置涵洞、边沟等排水设施和错车道。 | 99.0000 | 2023年03月 | |
19 | 国家现代农业产业园上料村“双高”片区1号产业配套项目 | 拟建新道路全长458.15米, 水泥硬化路面宽度为3.5米,两边培路肩宽各0.5米,面层水泥厚度18厘米,压实砂石基层10厘米提高农村道路道路的通行能力,改善交通境,提升服务水平,需对该路段实施改造。 | 25.0000 | 2023年03月 | |
20 | 国家现代农业产业园上料村“双高”片区2号产业配套项目 | 拟建新道路全长758.613米, 水泥硬化路面宽度为3.5米,两边培路肩宽各0.5米,面层水泥厚度18厘米,压实砂石基层10厘米提高农村道路道路的通行能力,改善交通境,提升服务水平,需对该路段实施改造。 | 40.0000 | 2023年03月 | |
21 | 国家现代农业产业园上料村“双高”片区3号产业配套项目 | 拟建新道路全长2775米, 水泥硬化路面宽度为3.5米,两边培路肩宽各0.5米,面层水泥厚度18厘米,压实砂石基层10厘米提高农村道路道路的通行能力,改善交通境,提升服务水平,需对该路段实施改造。 | 140.0000 | 2023年03月 | |
22 | 三五镇平塘村委古禅屯至沙疆弄产业路项目 | 水泥硬化道路长约3公里,路面硬化宽3.5米,面层水泥厚度18厘米,压实砂石基层10厘米,两边培路肩宽各0.5米,合理设置涵洞、边沟等排水设施和错车道。 | 150.0000 | 2023年03月 | |
23 | 三五镇碑口村委大碑头新村至广西来宾东融生态木材产业园硬化路 | 水泥硬化约长1.8公里,宽3.5米,面层水泥厚度18厘米,压实砂石基层10厘米,两边培路肩宽各0.5米,合理设置涵洞、边沟等排水设施和错车道。 | 90.0000 | 2023年03月 | |
24 | 三五镇陶马村委北宾村至月伴泉产业路项目 | 水泥硬化约1.53公里长,3.5米宽,面层水泥厚度18厘米,压实砂石基层10厘米,两边培路肩宽各0.5米,合理设置涵洞、边沟等排水设施和错车道。 | 76.5000 | 2023年03月 | |
25 | 良塘镇来国村委文村屯产业路损毁维修工程项目 | 维修水泥硬化路约0.85公里长,3.5米宽,两边培路肩宽各0.5米,面层水泥厚度18厘米,压实砂石基层10厘米,合理设置涵洞、边沟等排水设施和错车道。 | 43.0000 | 2023年03月 | |
26 | 迁江镇大村村委牙屯至岜腊产业路项目 | 水泥硬化道路长约1.4公里,路面硬化宽3.5米,面层水泥厚度18厘米,压实砂石基层10厘米,两边培路肩宽各0.5米,合理设置涵洞、边沟等排水设施和错车道。 | 70.0000 | 2023年03月 | |
27 | 迁江镇阮云村委内云村长街产业路项目 | 水泥硬化道路长约0.5公里,路面硬化宽3.5米,面层水泥厚度18厘米,压实砂石基层10厘米,两边培路肩宽各0.5米,合理设置涵洞、边沟等排水设施和错车道。 | 25.0000 | 2023年03月 | |
28 | 迁江镇2023年龙灵村委立洞村产业发展配套设施道路建设项目 | 迁江镇2023年龙灵村委立洞村产业发展配套设施道路建设项目,计划投资65万元,配套来宾市中投农光肉牛育肥(北牛南育)全产业链项目,水泥硬化道路长约1.3公里,路面硬化宽3.5米,面层水泥厚度18厘米,压实砂石基层10厘米,两边培路肩宽各0.5米,合理设置涵洞、边沟等排水设施和错车道。 | 65.0000 | 2023年03月 | |
29 | 三江口港产城融合发展示范园南泗片区滨水区产业路 | 水泥硬化1.2公里长,3.5米宽,面层水泥厚度18厘米,压实砂石基层10厘米,两边培路肩宽各0.5米,合理设置涵洞、边沟等排水设施和错车道。 | 60.0000 | 2023年03月 | |
30 | 寺山镇独石小学至何村二级公路产业路项目 | 水泥硬化道路长约1.5公里,路面硬化宽3.5米,面层水泥厚度18厘米,压实砂石基层10厘米,两边培路肩宽各0.5米,合理设置涵洞、边沟等排水设施和错车道。 | 75.0000 | 2023年03月 |
您还没有登录,请登录后查看详情
|
返回顶部