工程通网
gctong.com
|
序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额(万元) | 预计采购时间(填写到月) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 城关镇绿柳村古旁屯水稻产业配套水利灌溉项目 | 建设渠道3公里 | 76.0000 | 2023年04月 | |
2 | 城关镇绿柳村绿柳屯水稻产业配套水利灌溉项目 | 建设渠道1.57公里 | 54.9000 | 2023年03月 | |
3 | 城关镇坡堂村及鱼屯水稻产业配套水利灌溉项目 | 建设渠道1.79公里 | 44.0000 | 2023年03月 | |
4 | 城关镇云梯村百龙屯水稻产业配套水利灌溉项目 | 建设渠道2.47公里 | 101.0000 | 2023年05月 | |
5 | 都安乡巴荷村陇络屯水稻产业配套水利灌溉项目 | 建设渠道0.71公里 | 28.1800 | 2023年03月 | |
6 | 都安乡福记村福记屯水稻产业配套水利灌溉项目 | 建设渠道2.61公里 | 56.8300 | 2023年03月 | |
7 | 隆桑镇下布村北站屯、六北屯、布幔屯、上布屯水稻产业配套水利灌溉项目 | 建设渠道5.8公里 | 131.0000 | 2023年05月 | |
8 | 隆桑镇谷留村陇好至谷留屯水稻产业配套水利灌溉项目 | 建设渠道1.495公里 | 28.0500 | 2023年05月 | |
9 | 足荣镇泗营村山谷屯百绿至那莫水稻产业配套水利灌溉项目 | 建设渠道1.605公里 | 37.3400 | 2023年03月 | |
10 | 足荣镇泗营村坡尖屯陇写村头至那鸭水稻产业配套水利灌溉项目 | 建设渠道0.548公里 | 13.3300 | 2023年03月 | |
11 | 足荣镇义备村安时屯水稻产业配套水利灌溉项目 | 建设渠道3.966公里 | 76.3900 | 2023年04月 | |
12 | 那甲镇巴深村乙屯水稻产业配套水利灌溉项目 | 建设渠道1.6公里 | 27.7500 | 2023年03月 | |
13 | 那甲镇巴深村巴来屯水稻产业配套水利灌溉项目 | 建设渠道0.83公里 | 14.4800 | 2023年03月 | |
14 | 荣华乡大坤村水稻产业配套水利灌溉项目 | 建设渠道7.92公里 | 207.0000 | 2023年05月 | |
15 | 荣华乡上茂村头林屯水稻产业配套水利灌溉项目 | 建设渠道1.49公里 | 38.5000 | 2023年03月 | |
16 | 荣华乡上河村吞盘屯水稻产业配套水利灌溉项目 | 建设渠道0.935公里 | 38.5300 | 2023年03月 | |
17 | 巴头乡巴头村多勾屯水稻产业配套水利灌溉项目 | 建设渠道1.116公里 | 65.1700 | 2023年04月 | |
18 | 燕峒乡平安村下屯水稻产业配套水利灌溉项目 | 建设渠道1.724公里 | 81.2400 | 2023年05月 | |
19 | 燕峒乡兴旺村陇果屯水稻产业配套水利灌溉项目 | 建设渠道2公里 | 66.6600 | 2023年04月 | |
20 | 燕峒乡兴旺村叫查屯水稻产业配套水利灌溉项目 | 建设渠道2.03公里 | 60.1900 | 2023年04月 | |
21 | 燕峒乡城屯村百合屯水稻产业配套水利灌溉项目 | 建设渠道1.8公里 | 130.0000 | 2023年06月 | |
22 | 龙光乡洞内村洞内屯水稻产业配套水利灌溉项目 | 建设渠道1.218公里 | 54.2600 | 2023年03月 | |
23 | 龙光乡龙光村陇品屯水稻产业配套水利灌溉项目 | 建设渠道3.019公里 | 162.5000 | 2023年05月 | |
24 | 马隘镇多孟村中敏屯过梯-那顶水稻产业配套水利灌溉项目 | 建设渠道0.628公里 | 37.3700 | 2023年03月 | |
25 | 马隘镇古寿村多好屯水稻产业配套水利灌溉项目 | 建设渠道1.3公里 | 54.7300 | 2023年03月 | |
26 | 马隘镇古寿村多星屯水稻产业配套水利灌溉项目 | 建设渠道2.128公里 | 64.1500 | 2023年04月 | |
27 | 马隘镇太和村大兰屯至布孝屯水稻产业配套水利灌溉项目 | 建设渠道1.385公里 | 44.5800 | 2023年03月 | |
28 | 马隘镇大年村涯屯水稻产业配套水利灌溉项目 | 建设渠道1.644公里 | 71.0000 | 2023年05月 | |
29 | 敬德镇雅里村百布屯、雅里屯水稻产业配套水利灌溉项目 | 建设渠道2.417公里 | 149.6100 | 2023年05月 |
您还没有登录,请登录后查看详情
|
返回顶部