工程通网
gctong.com
|
序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额(万元) | 预计采购时间(填写到月) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2023年桂平市高标准农田新建项目(南木镇洛连村项目片区) | 建设高标准农田2600亩,建设田间渠道,田间机耕路及配套附属建筑物等。 | 520.0000 | 2023年03月 | 以实际批复及招标文件为准。 |
2 | 2023年桂平市高标准农田新建项目(南木镇桂塘村项目片区) | 建设高标准农田5400亩,建设田间渠道,田间机耕路及配套附属建筑物等。 | 1080.0000 | 2023年03月 | 以实际批复及招标文件为准。 |
3 | 2023年桂平市高标准农田新建项目(下湾镇双福村项目片区) | 建设高标准农田5300亩,建设田间渠道,田间机耕路及配套附属建筑物等。 | 1060.0000 | 2023年03月 | 以实际批复及招标文件为准。 |
4 | 2023年桂平市高标准农田新建项目(下湾镇甘井村项目片区) | 建设高标准农田5000亩,建设田间渠道,田间机耕路及配套附属建筑物等。 | 1000.0000 | 2023年03月 | 以实际批复及招标文件为准。 |
5 | 2023年桂平市高标准农田新建项目(下湾镇上塘村项目片区) | 建设高标准农田2700亩,建设田间渠道,田间机耕路及配套附属建筑物等。 | 540.0000 | 2023年03月 | 以实际批复及招标文件为准。 |
6 | 2023年桂平市高标准农田新建项目(罗播乡西村村项目片区) | 建设高标准农田2100亩,建设田间渠道,田间机耕路及配套附属建筑物等。 | 420.0000 | 2023年03月 | 以实际批复及招标文件为准。 |
7 | 2023年桂平市高标准农田新建项目(木乐镇四合村项目片区) | 建设高标准农田2600亩,建设田间渠道,田间机耕路及配套附属建筑物等。 | 520.0000 | 2023年03月 | 以实际批复及招标文件为准。 |
8 | 2023年桂平市高标准农田新建项目(蒙圩镇新塘村项目片区) | 建设高标准农田4300亩,建设田间渠道,田间机耕路及配套附属建筑物等。 | 860.0000 | 2023年03月 | 以实际批复及招标文件为准。 |
9 | 2023年桂平市高标准农田改造提升项目(寻旺乡复兴村项目片区) | 改造提升高标准农田3200亩,建设田间渠道,田间机耕路及配套附属建筑物等。 | 480.0000 | 2023年03月 | 以实际批复及招标文件为准。 |
10 | 2023年桂平市高标准农田改造提升项目(石咀镇水口村项目片区) | 改造提升高标准农田3000亩(含2000亩高效节水灌溉),建设田间渠道,田间机耕路及配套附属建筑物等。 | 510.0000 | 2023年03月 | 以实际批复及招标文件为准。 |
11 | 2023年桂平市高标准农田改造提升项目(石龙镇群乐村项目片区) | 改造提升高标准农田2300亩,建设田间渠道,田间机耕路及配套附属建筑物等。 | 345.0000 | 2023年03月 | 以实际批复及招标文件为准。 |
12 | 2023年桂平市高标准农田改造提升项目(石龙镇新乐村项目片区) | 改造提升高标准农田3800亩,建设田间渠道,田间机耕路及配套附属建筑物等。 | 570.0000 | 2023年03月 | 以实际批复及招标文件为准。 |
13 | 2023年桂平市高标准农田改造提升项目(大洋镇蕉树村村项目片区) | 改造提升高标准农田3900亩,建设田间渠道,田间机耕路及配套附属建筑物等。 | 585.0000 | 2023年03月 | 以实际批复及招标文件为准。 |
14 | 2023年桂平市高标准农田改造提升项目(大洋镇石步村项目片区) | 改造提升高标准农田3800亩(含2000亩高效节水灌溉),建设田间渠道,田间机耕路及配套附属建筑物等。 | 630.0000 | 2023年03月 | 以实际批复及招标文件为准。 |
您还没有登录,请登录后查看详情
|
返回顶部