工程通网
gctong.com
|
序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额(万元) | 预计采购时间(填写到月) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 天等县向都镇2023年福利村、贵合村安全防护栏工程 | 新建安全防护栏2732米 | 89.9300 | 2023年03月 | |
2 | 天等县向都镇2023年汉洞村龙勇屯、伏龙屯安全防护栏工程 | 新建安全防护栏970米 | 31.0800 | 2023年03月 | |
3 | 天等县向都镇2023年乐久村安全防护栏工程 | 新建安全防护栏990米 | 33.6300 | 2023年03月 | |
4 | 天等县向都镇2023年定明村、乐龙村安全防护栏工程 | 新建安全防护栏2346米 | 83.5100 | 2023年03月 | |
5 | 天等县向都镇2023年隆禄村、平尧村安全防护栏工程 | 新建安全防护栏1800米 | 60.6300 | 2023年03月 | |
6 | 天等县向都镇2023年民族村安全防护栏工程 | 新建安全防护栏1900米 | 67.6600 | 2023年03月 | |
7 | 天等县向都镇2023年那坡村等3个村安全防护栏工程 | 新建安全防护栏2340米 | 74.9100 | 2023年03月 |
您还没有登录,请登录后查看详情
|
返回顶部