工程通网
gctong.com
|
序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额(万元) | 预计采购时间(填写到月) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 病床 | 160 | 368000.0000 | 2023年04月 | 详细要求见文件 |
2 | LED子母无影灯 | 3 | 153300.0000 | 2023年04月 | 详细要求见文件 |
3 | 单臂吊塔 | 3 | 74100.0000 | 2023年04月 | 详细要求见文件 |
4 | 双臂吊塔 | 3 | 89700.0000 | 2023年04月 | 详细要求见文件 |
5 | 多功能手术床 | 3 | 139500.0000 | 2023年04月 | 详细要求见文件 |
6 | 腔镜清洗工作站 | 1 | 75300.0000 | 2023年04月 | 详细要求见文件 |
7 | 超声清洗机 | 1 | 32600.0000 | 2023年04月 | 详细要求见文件 |
8 | 减压沸腾清洗机(带超声功能) | 1 | 94300.0000 | 2023年04月 | 详细要求见文件 |
9 | 干燥柜(300L) | 1 | 54800.0000 | 2023年04月 | 详细要求见文件 |
10 | 封口机(纸塑包装设备) | 1 | 8100.0000 | 2023年04月 | 详细要求见文件 |
11 | 煮沸机 | 1 | 51200.0000 | 2023年04月 | 详细要求见文件 |
12 | 纯水机(1500L/h) | 1 | 74000.0000 | 2023年04月 | 详细要求见文件 |
13 | 脉动真空蒸汽灭菌器(1.2M) | 1 | 194600.0000 | 2023年04月 | 详细要求见文件 |
14 | 过氯化氢低温等离子灭菌器120L | 1 | 177300.0000 | 2023年04月 | 详细要求见文件 |
15 | 软水机 | 1 | 11700.0000 | 2023年04月 | 详细要求见文件 |
16 | 智能传呼对讲系统(含输液轨道及隔帘) | 1 | 81600.0000 | 2023年04月 | 详细要求见文件 |
17 | 供制氧系统(供氧系统+制氧系统) | 2 | 1238200.0000 | 2023年04月 | 详细要求见文件 |
18 | 医用中心吸引系统 | 1 | 159600.0000 | 2023年04月 | 详细要求见文件 |
19 | 电动液压外科手术台(碳纤维材质) | 1 | 220300.0000 | 2023年04月 | 详细要求见文件 |
20 | 中央监护系统(一拖五) | 4 | 574400.0000 | 2023年04月 | 详细要求见文件 |
21 | 麻醉监护仪(手术室) | 2 | 239200.0000 | 2023年04月 | 详细要求见文件 |
22 | 麻醉机 | 1 | 356000.0000 | 2023年04月 | 详细要求见文件 |
您还没有登录,请登录后查看详情
|
返回顶部