工程通网
gctong.com
|
序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额(万元) | 预计采购时间(填写到月) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 印刷服务 | 印刷服务 | 7.0000 | 2023年12月 | 12月底前按需采购 |
2 | 办公设备购置 | 不间断电源、办公桌椅、柜子、打印机、电脑、碎纸机等一批 | 39.2000 | 2023年12月 | 12月底前按需采购 |
3 | 等级保护系统设备购置 | 等级保护系统防火墙等一批 | 168.8200 | 2023年12月 | 12月底前按需采购 |
4 | 物业管理服务 | 物业管理服务 | 47.0000 | 2023年12月 | 上半年完成采购 |
5 | 公务用车购置 | 公务用车购置 | 28.0000 | 2023年12月 | 12月底前按需采购 |
6 | 信息网络及软件购置更新 | 信息网络及软件 | 31.2000 | 2023年12月 | 12月底前按需采购 |
7 | 复印纸 | 复印纸 | 10.0000 | 2023年12月 | 12月底前按需采购 |
8 | 信息化运行维护 | 互联网接入服务 | 60.0000 | 2023年12月 | 12月底前按需采购 |
9 | 第一书记驻村用品 | 打印机、空调 | 2.3000 | 2023年12月 | 12月底前按需采购 |
10 | 公车运行维护 | 维修、保险、加油等 | 31.3100 | 2023年12月 | 12月底前按需采购 |
您还没有登录,请登录后查看详情
|
返回顶部