工程通网
gctong.com
|
序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额(万元) | 预计采购时间(填写到月) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 呼吸机 | 详见附件《采购需求概况》 | 125.0000 | 2023年03月 | 5台 |
2 | 多功能监护仪 | 详见附件《采购需求概况》 | 200.0000 | 2023年03月 | 80台 |
3 | 双通道注射泵 | 详见附件《采购需求概况》 | 18.0000 | 2023年03月 | 30台 |
4 | 输液泵 | 详见附件《采购需求概况》 | 10.0000 | 2023年03月 | 20台 |
5 | 病床 | 详见附件《采购需求概况》 | 35.7000 | 2023年03月 | 150张 |
6 | 无创呼吸机(双水平呼吸治疗仪) | 详见附件《采购需求概况》 | 29.5000 | 2023年03月 | 5台 |
7 | 有创呼吸机 | 详见附件《采购需求概况》 | 175.0000 | 2023年03月 | 7台 |
8 | 手术显微镜 | 详见附件《采购需求概况》 | 210.0000 | 2023年03月 | 1台 |
9 | 全自动毛细血管电泳仪 | 详见附件《采购需求概况》 | 108.0000 | 2023年03月 | 1台 |
10 | 婴儿培养箱 | 详见附件《采购需求概况》 | 28.5000 | 2023年03月 | 5台 |
11 | 碳素光治疗仪 | 详见附件《采购需求概况》 | 11.9000 | 2023年03月 | 1台 |
附件信息:
31.2 KB
您还没有登录,请登录后查看详情
|
返回顶部