工程通网
gctong.com
|
序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额(万元) | 预计采购时间(填写到月) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 定额商品和服务支出 | 采购印刷服务 | 6.2500 | 2023年02月 | 定额商品和服务支出 |
2 | 定额商品和服务支出 | 公务用车维修、加油及保险服务 | 44.3500 | 2023年02月 | 定额商品和服务支出 |
3 | 办公设备购置 | 采购电脑、打印机、复印机、空调机、数码相机、航拍无人机、办公桌椅、资料密集柜等 | 91.4500 | 2023年02月 | 办公设备购置 |
5 | 安全防护用品及野外应急救生用品购置 | 采购劳保服等 | 56.7200 | 2023年02月 | 安全防护用品及野外应急救生用品购置 |
6 | 专用设备购置 | 采购探地雷达、全自动金相试样磨抛机、三合一空气检测仪、接地电阻测试仪、数据采集仪等 | 50.7800 | 2023年02月 | 专用设备购置 |
7 | 公务用车购置 | 采购四驱越野汽车3辆 | 75.0000 | 2023年10月 | 公务用车购置 |
您还没有登录,请登录后查看详情
|
返回顶部