工程通网
gctong.com
|
序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额(万元) | 预计采购时间(填写到月) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 阳圩镇阳圩村六莫屯农佑产业硬化路 | 硬化长3.8公里 | 211.0000 | 2023年03月 | 最终以财政评审中心评审上控价为准 |
2 | 阳圩镇平圩村洒屯村头至顶上产业硬化路 | 硬化长4.79公里 | 242.0000 | 2023年03月 | 最终以财政评审中心评审上控价为准 |
3 | 阳圩镇巴部村者架屯那迷到百背村百背屯通村路主干道路口产业硬化路 | 硬化长3.66公里 | 215.0000 | 2023年03月 | 最终以财政评审中心评审上控价为准 |
4 | 大楞乡昔仁村那仁屯村头至田阳洞靖交界产业硬化路 | 硬化长3.11公里 | 172.0000 | 2023年03月 | 最终以财政评审中心评审上控价为准 |
5 | 四塘镇鲁平村那道屯坡念至岩仁产业硬化路 | 硬化长4.54公里 | 258.0000 | 2023年03月 | 最终以财政评审中心评审上控价为准 |
6 | 汪甸瑶族乡两琶村“六拉”至“伟劳”产业硬化路 | 硬化长4公里 | 240.0000 | 2023年03月 | 最终以财政评审中心评审上控价为准 |
7 | 泮水乡那扪村那扪屯至学校线至头定产业硬化路 | 硬化长2.7公里 | 183.6000 | 2023年03月 | 最终以财政评审中心评审上控价为准 |
8 | 龙川镇凤禄油茶低产改造示范园(第二期)龙屯至那利屯产业硬化路 | 硬化长3公里 | 165.0000 | 2023年03月 | 最终以财政评审中心评审上控价为准 |
9 | 汪甸瑶族乡乐益村见屯至益屯产业硬化路 | 硬化长4.5公里 | 270.0000 | 2023年03月 | 最终以财政评审中心评审上控价为准 |
10 | 四塘镇平布村拉皓屯通新山硬化路 | 硬化长5公里 | 240.0000 | 2023年03月 | 最终以财政评审中心评审上控价为准 |
11 | 龙景街道乌拉村六叔至浪才屯后龙山产业道路硬化项目 | 硬化长2公里 | 93.0000 | 2023年03月 | 最终以财政评审中心评审上控价为准 |
12 | 汪甸瑶族乡塘兴村郎庙山塘至六丽下产业硬化路 | 硬化长1.2公里 | 61.2000 | 2023年03月 | 最终以财政评审中心评审上控价为准 |
您还没有登录,请登录后查看详情
|
返回顶部