工程通网
gctong.com
|
序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额(万元) | 预计采购时间(填写到月) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 车辆经费 | 车辆维修和保养服务 | 3.7000 | 2023年03月 | |
2 | 车辆经费 | 机动车保险服务 | 1.1000 | 2023年04月 | |
3 | 车辆经费 | 车辆加油服务 | 1.2000 | 2023年03月 | |
4 | 天通终端应急通信设备 | 天通终端应急通信设备 | 158.0000 | 2023年04月 | |
5 | 办公设备采购 | 多功能一体机 | 0.4000 | 2023年04月 | |
6 | 1013马鞍山竖井电梯维护 | 1013马鞍山竖井电梯维护 | 16.8000 | 2023年03月 | |
7 | 物业安保服务 | 物业安保服务 | 23.0500 | 2023年10月 | |
8 | 全市人防工程维护管理 | 物业管理服务 | 185.9800 | 2023年03月 | |
9 | 柳州市人防工程确权登记 | 测绘服务 | 76.8400 | 2023年03月 | |
10 | 物业管理服务 | 物业管理服务 | 21.0300 | 2023年10月 | 柳州市人防指挥信息保障中心 |
11 | 警报维护管理 | 不间断电源 | 0.1000 | 2023年04月 | 柳州市人防指挥信息保障中心 |
您还没有登录,请登录后查看详情
|
返回顶部